できました.
位 | コール 数 | エリア | 【参考】 社団局 コミ | 【参考】 レピータ ・リモコン コミ | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ø | ||||
1 | 15171 | JI1 | 15242 | ||||||||||
2 | 12021 | JH1 | 12131 | ||||||||||
3 | 11816 | JR2 | 11926 | 11955 | |||||||||
4 | 11362 | JP3 | 11496 | ||||||||||
5 | 11231 | JP7 | 11278 | ||||||||||
6 | 10334 | JE6 | 10393 | ||||||||||
7 | 10062 | JG1 | 10128 | ||||||||||
8 | 8665 | JF1 | 8729 | ||||||||||
9 | 8429 | JA1 | 8679 | ||||||||||
10 | 8406 | JL8 | |||||||||||
11 | 7796 | JJ1 | 7890 | ||||||||||
12 | 7171 | JM8 | |||||||||||
13 | 7060 | JO7 | |||||||||||
14 | 6969 | JO3 | |||||||||||
15 | 6868 | JE1 | 6949 | ||||||||||
16 | 6182 | JA6 | 6333 | ||||||||||
17 | 6130 | JJ5 | |||||||||||
18 | 5431 | JJ0 | |||||||||||
19 | 4579 | JQ2 | 4579 | ||||||||||
20 | 4345 | JO4 | |||||||||||
21 | 4148 | JS2 | |||||||||||
22 | 4137 | JK8 | |||||||||||
23 | 3648 | JF9 | |||||||||||
24 | 3643 | JA2 | 3852 | ||||||||||
25 | 3506 | JN4 | |||||||||||
26 | 3342 | JR1 | 3460 | 3494 | |||||||||
27 | 3145 | JN3 | |||||||||||
28 | 3134 | JK1 | 3232 | ||||||||||
29 | 3097 | JA3 | 3268 | ||||||||||
30 | 2958 | JP1 | 3106 | ||||||||||
31 | 2933 | JH2 | 3030 | ||||||||||
32 | 2908 | JL1 | 3005 | ||||||||||
33 | 2902 | JN1 | 3003 | ||||||||||
34 | 2829 | JM1 | 2923 | ||||||||||
35 | 2822 | JN7 | |||||||||||
36 | 2784 | JO1 | 2996 | ||||||||||
37 | 2780 | JA7 | 2944 | ||||||||||
38 | 2756 | JF2 | 2853 | ||||||||||
39 | 2742 | JI2 | 2969 | ||||||||||
40 | 2731 | JJ8 | |||||||||||
41 | 2648 | JE2 | 2743 | ||||||||||
42 | 2642 | JQ1 | 3467 | ||||||||||
43 | 2623 | JP2 | 2749 | ||||||||||
44 | 2584 | JG2 | 2657 | ||||||||||
45 | 2583 | JA4 | 2706 | ||||||||||
46 | 2569 | 7N4 | |||||||||||
47 | 2513 | JH3 | 2582 | ||||||||||
48 | 2503 | JA8 | 2661 | ||||||||||
49 | 2463 | JA0 | 2570 | ||||||||||
50 | 2366 | JI8 | |||||||||||
51 | 2348 | JM2 | |||||||||||
52 | 2329 | JJ2 | 2658 | ||||||||||
53 | 2326 | JA5 | 2438 | ||||||||||
54 | 2228 | JG3 | 2283 | ||||||||||
55 | 2226 | JS1 | |||||||||||
56 | 2225 | JM3 | |||||||||||
57 | 2224 | JI3 | 2292 | ||||||||||
58 | 2216 | JL2 | |||||||||||
59 | 2214 | JO2 | |||||||||||
60 | 2211 | JF8 | |||||||||||
61 | 2193 | JG8 | |||||||||||
62 | 2184 | JA9 | 2295 | ||||||||||
63 | 2156 | JI5 | |||||||||||
64 | 2142 | JJ3 | 2202 | ||||||||||
65 | 2141 | JE3 | 2207 | ||||||||||
66 | 2138 | JM7 | |||||||||||
67 | 2137 | JR8 | 2280 | 2300 | |||||||||
68 | 2127 | JK3 | 2235 | ||||||||||
69 | 2119 | JN2 | |||||||||||
70 | 2084 | JH8 | 2218 | ||||||||||
71 | 2077 | JH7 | 2182 | ||||||||||
72 | 2065 | JK2 | |||||||||||
73 | 2048 | JQ6 | 2048 | 2050 | |||||||||
74 | 2040 | JL3 | 2508 | ||||||||||
75 | 2035 | JF3 | 2112 | ||||||||||
76 | 2026 | JR7 | 2121 | 2144 | |||||||||
77 | 1956 | JE7 | 2235 | ||||||||||
78 | 1940 | JL7 | |||||||||||
79 | 1918 | JE8 | |||||||||||
80 | 1900 | JI7 | |||||||||||
81 | 1881 | JH6 | 1966 | ||||||||||
82 | 1874 | JS6 | |||||||||||
83 | 1865 | 7M4 | |||||||||||
84 | 1856 | JJ7 | |||||||||||
85 | 1852 | JH0 | 1927 | ||||||||||
86 | 1832 | JF7 | |||||||||||
87 | 1797 | JK7 | |||||||||||
88 | 1736 | JR4 | 1839 | 1861 | |||||||||
89 | 1701 | JR0 | 1868 | 1898 | |||||||||
90 | 1696 | JE4 | 1843 | ||||||||||
91 | 1695 | JH4 | 1787 | ||||||||||
92 | 1691 | JH5 | 1808 | ||||||||||
93 | 1626 | JR5 | 1720 | 1749 | |||||||||
94 | 1623 | JG5 | |||||||||||
95 | 1621 | JE5 | 1622 | ||||||||||
96 | 1616 | JR6 | 1655 | 1695 | |||||||||
97 | 1587 | JG7 | |||||||||||
98 | 1586 | JO6 | |||||||||||
99 | 1532 | JF6 | 1642 | ||||||||||
100 | 1523 | JF4 | |||||||||||
101 | 1507 | JH9 | 1623 | ||||||||||
102 | 1493 | JF5 | |||||||||||
103 | 1481 | JL4 | |||||||||||
104 | 1463 | JE0 | |||||||||||
105 | 1444 | JI4 | |||||||||||
106 | 1444 | JM4 | |||||||||||
107 | 1416 | JG6 | 1618 | ||||||||||
108 | 1409 | JG4 | |||||||||||
109 | 1398 | JQ3 | 1398 | ||||||||||
110 | 1394 | 7L4 | |||||||||||
111 | 1328 | JR9 | 1328 | 1363 | |||||||||
112 | 1320 | JN6 | |||||||||||
113 | 1314 | JR3 | 1401 | 1428 | |||||||||
114 | 1313 | JF0 | |||||||||||
115 | 1312 | JI0 | |||||||||||
116 | 1291 | JK6 | |||||||||||
117 | 1291 | JP6 | 1373 | ||||||||||
118 | 1261 | JL6 | |||||||||||
119 | 1258 | JJ4 | |||||||||||
120 | 1250 | JE9 | |||||||||||
121 | 1239 | JS3 | |||||||||||
122 | 1218 | 7K4 | |||||||||||
123 | 1208 | JG0 | |||||||||||
124 | 1171 | JK4 | |||||||||||
125 | 1143 | JJ6 | |||||||||||
126 | 1131 | 7M3 | |||||||||||
127 | 1127 | 7K1 | |||||||||||
128 | 1107 | 7K3 | |||||||||||
129 | 1102 | JI6 | |||||||||||
130 | 1101 | JM6 | |||||||||||
131 | 1084 | 7N3 | |||||||||||
132 | 1027 | 7L1 | |||||||||||
133 | 1026 | 7M1 | |||||||||||
134 | 1005 | 7L3 | |||||||||||
135 | 999 | 7N1 | |||||||||||
136 | 990 | 7N2 | |||||||||||
137 | 836 | 7K2 | |||||||||||
138 | 834 | 7M2 | |||||||||||
139 | 824 | 7L2 | |||||||||||
140 | 112 | JD1 | 121 | ||||||||||
141 | 36 | 7J1 | 43 | ||||||||||
142 | 36 | 7J3 | 43 | ||||||||||
143 | 15 | 7J2 | 17 | ||||||||||
144 | 11 | 7J6 | 12 | ||||||||||
145 | 8 | 7J4 | 9 | ||||||||||
146 | 3 | 7J8 | 4 | ||||||||||
147 | 3 | 7J0 | 4 | ||||||||||
148 | 1 | 7J9 | 1 | ||||||||||
149 | 1 | JP5* | 19 | ||||||||||
150 | 0 | 7J5 | 0 | ||||||||||
151 | 0 | 7J7 | 0 | ||||||||||
152 | JP0 | 62 | |||||||||||
153 | JP8 | 29 | |||||||||||
154 | JP9 | 29 | |||||||||||
155 | JP4 | 22 | |||||||||||
156 | 8J1 | 10 | |||||||||||
157 | 8J3 | 7 | |||||||||||
158 | 8J7 | 7 | |||||||||||
159 | 8N1 | 5 | |||||||||||
160 | 8N3 | 3 | |||||||||||
161 | 8J6 | 3 | |||||||||||
162 | 8N0 | 3 | |||||||||||
163 | 8J2 | 2 | |||||||||||
164 | 8J4 | 2 | |||||||||||
165 | 8J5 | 1 | |||||||||||
166 | 8N5 | 1 | |||||||||||
167 | 8N6 | 1 | |||||||||||
168 | 8J8 | 1 | |||||||||||
169 | 8N2 | ||||||||||||
170 | 8N4 | ||||||||||||
171 | 8N7 | ||||||||||||
172 | 8N8 | ||||||||||||
173 | 8N9 | ||||||||||||
174 | 8J9 | ||||||||||||
175 | 8J0 |
*: 「JP5BHZ 大津市」という,誤入力と思慮される局です(ほかにも「JS6AWR 鹿屋市」があります).
「九州本土」と「沖縄」の内訳は以下のとおりです:
九州本土 | 沖縄 | 計 | 備考:コールサインブロック | |||
九州本土 | 沖縄 | |||||
JQ6 | 個人 | 2048 | 2048 | JQ6AAA~QQZ JQ6QUA~XZZ | ||
レピータ | 2 | 2 | JQ6YAA~YZZ | |||
リモコン | 0 | 0 | JQ6ZAA~ZZZ | |||
レピータ・リモコン計 | 2 | 2 | ||||
総計 | 2048 | 2 | 2050 | |||
JR6 | 個人 | 1180 | 436 | 1616 | JR6AAA~QQZ | JR6AA~NZ JR6QUA~XZZ |
社団 | 39 | 39 | JR6YAA~ZZZ | |||
個人・社団計 | 1180 | 475 | 1655 | |||
レピータ | 31 | 9 | 40 | JR6VA~WZ | JR6YA~YZ | |
総計 | 1211 | 484 | 1695 | |||
7J6 | 個人 | 7 | 4 | 11 | 7J6AAA~BZZ | 7J6CAA~CZZ |
社団 | 1 | 0 | 1 | 7J6YAA~YMZ | 7J6YNA~YQZ | |
総計 | 8 | 4 | 12 |