できました.
位 | コール 数 | エリア | 【参考】 社団局 コミ | 【参考】 レピータ ・リモコン コミ | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ø | ||||
1 | 14712 | JK1 | 14783 | ||||||||||
2 | 9328 | JS2 | |||||||||||
3 | 9210 | JM8 | |||||||||||
4 | 9165 | JJ1 | 9233 | ||||||||||
5 | 8609 | JP7 | 8653 | ||||||||||
6 | 7967 | JI1 | 8017 | ||||||||||
7 | 7461 | JE6 | 7502 | ||||||||||
8 | 7405 | JP3 | 7507 | ||||||||||
9 | 7382 | JH1 | 7465 | ||||||||||
10 | 7369 | JQ3 | |||||||||||
11 | 6348 | JR2 | 6427 | 6453 | |||||||||
12 | 6335 | JJ5 | |||||||||||
13 | 6257 | JG1 | 6309 | ||||||||||
14 | 5778 | JF1 | 5827 | ||||||||||
15 | 5630 | JA1 | 5851 | ||||||||||
16 | 5451 | JL8 | |||||||||||
17 | 5332 | JE1 | 5390 | ||||||||||
18 | 5239 | JO4 | |||||||||||
19 | 4995 | JJ0 | |||||||||||
20 | 4634 | JO7 | |||||||||||
21 | 4368 | JF6 | 4442 | ||||||||||
22 | 4194 | JL1 | 4262 | ||||||||||
23 | 4162 | JO3 | |||||||||||
24 | 4145 | JA6 | 4269 | ||||||||||
25 | 3305 | JF9 | |||||||||||
26 | 3092 | JQ7 | |||||||||||
27 | 2931 | JK8 | |||||||||||
28 | 2920 | JQ2 | |||||||||||
29 | 2802 | JR1 | 2901 | 2929 | |||||||||
30 | 2680 | JA2 | 2856 | ||||||||||
31 | 2269 | JA3 | 2414 | ||||||||||
32 | 2237 | JN1 | 2302 | ||||||||||
33 | 2176 | JM1 | 2246 | ||||||||||
34 | 2135 | JO1 | 2297 | ||||||||||
35 | 2117 | JN4 | |||||||||||
36 | 2117 | JA7 | 2250 | ||||||||||
37 | 2073 | JN3 | |||||||||||
38 | 2065 | JP1 | 2196 | ||||||||||
39 | 2000 | JH2 | 2067 | ||||||||||
40 | 1982 | JE2 | 2042 | ||||||||||
41 | 1947 | JA4 | 2054 | ||||||||||
42 | 1888 | JH3 | 1945 | ||||||||||
43 | 1860 | JA0 | 1945 | ||||||||||
44 | 1844 | JS1 | 2213 | ||||||||||
45 | 1838 | JN7 | |||||||||||
46 | 1818 | JF2 | 1877 | ||||||||||
47 | 1818 | JJ8 | |||||||||||
48 | 1814 | JQ1 | 2364 | 2364 | |||||||||
49 | 1801 | JA5 | 1880 | ||||||||||
50 | 1768 | JA8 | 1883 | ||||||||||
51 | 1755 | JG2 | 1795 | ||||||||||
52 | 1736 | JP2 | 1850 | ||||||||||
53 | 1669 | JI2 | 1805 | ||||||||||
54 | 1666 | 7N4 | |||||||||||
55 | 1650 | JI8 | |||||||||||
56 | 1640 | JE3 | 1685 | ||||||||||
57 | 1595 | JH7 | 1665 | ||||||||||
58 | 1593 | JG3 | 1628 | ||||||||||
59 | 1573 | JF3 | 1619 | ||||||||||
60 | 1558 | JM3 | |||||||||||
61 | 1554 | JA9 | 1648 | ||||||||||
62 | 1530 | JS6 | |||||||||||
63 | 1529 | JK2 | |||||||||||
64 | 1528 | JJ2 | 1888 | ||||||||||
65 | 1517 | JR7 | 1579 | 1600 | |||||||||
66 | 1512 | JO2 | |||||||||||
67 | 1510 | JI3 | 1552 | ||||||||||
68 | 1495 | JG8 | |||||||||||
69 | 1477 | JL2 | |||||||||||
70 | 1457 | JE7 | 1705 | ||||||||||
71 | 1455 | JH0 | 1505 | ||||||||||
72 | 1441 | JJ3 | 1484 | ||||||||||
73 | 1430 | JH8 | 1518 | ||||||||||
74 | 1423 | JM7 | |||||||||||
75 | 1404 | JI5 | |||||||||||
76 | 1404 | JH6 | 1466 | ||||||||||
77 | 1401 | JM2 | |||||||||||
78 | 1361 | JR8 | 1483 | 1494 | |||||||||
79 | 1338 | JH4 | 1401 | ||||||||||
80 | 1320 | JF8 | |||||||||||
81 | 1308 | JN2 | |||||||||||
82 | 1305 | JK7 | |||||||||||
83 | 1302 | JK3 | 1368 | ||||||||||
84 | 1297 | JE8 | |||||||||||
85 | 1293 | JJ7 | |||||||||||
86 | 1284 | JL3 | 1709 | ||||||||||
87 | 1279 | JR4 | 1343 | 1360 | |||||||||
88 | 1272 | JH5 | 1351 | ||||||||||
89 | 1267 | JF7 | |||||||||||
90 | 1250 | JR6 | 1285 | 1313 | |||||||||
91 | 1213 | JL7 | |||||||||||
92 | 1207 | JR0 | 1361 | 1381 | |||||||||
93 | 1198 | JG7 | |||||||||||
94 | 1190 | JQ6 | 1193 | ||||||||||
95 | 1175 | JR5 | 1284 | 1308 | |||||||||
96 | 1168 | JI7 | |||||||||||
97 | 1155 | JE4 | 1324 | ||||||||||
98 | 1139 | 7M4 | |||||||||||
99 | 1097 | JG4 | |||||||||||
100 | 1060 | JE5 | 1061 | ||||||||||
101 | 1057 | JG5 | |||||||||||
102 | 1049 | JR3 | 1129 | 1150 | |||||||||
103 | 1044 | JG6 | 1283 | ||||||||||
104 | 1020 | 7L4 | |||||||||||
105 | 1008 | JF5 | |||||||||||
106 | 971 | JE0 | |||||||||||
107 | 967 | JH9 | 1087 | ||||||||||
108 | 955 | JM4 | |||||||||||
109 | 917 | JS3 | |||||||||||
110 | 914 | 7K4 | |||||||||||
111 | 910 | JJ4 | |||||||||||
112 | 876 | JN6 | |||||||||||
113 | 874 | JF0 | |||||||||||
114 | 863 | 7K1 | |||||||||||
115 | 857 | JF4 | |||||||||||
116 | 856 | JI0 | |||||||||||
117 | 843 | JL4 | |||||||||||
118 | 838 | JI6 | |||||||||||
119 | 836 | JL6 | |||||||||||
120 | 835 | JI4 | |||||||||||
121 | 823 | JM6 | |||||||||||
122 | 819 | JO6 | |||||||||||
123 | 816 | JK4 | |||||||||||
124 | 814 | JP6 | 874 | ||||||||||
125 | 792 | 7L1 | |||||||||||
126 | 787 | JR9 | 819 | ||||||||||
127 | 786 | 7N1 | |||||||||||
128 | 785 | JG0* | |||||||||||
129 | 776 | 7N3 | |||||||||||
130 | 768 | 7M1 | |||||||||||
131 | 758 | JK6 | |||||||||||
132 | 750 | JJ6 | |||||||||||
133 | 744 | JE9 | |||||||||||
134 | 699 | 7K3 | |||||||||||
135 | 666 | 7N2 | |||||||||||
136 | 661 | 7M3 | |||||||||||
137 | 659 | 7K2 | |||||||||||
138 | 623 | 7M2 | |||||||||||
139 | 620 | 7L2 | |||||||||||
140 | 601 | 7L3 | |||||||||||
141 | 115 | JD1 | 132 | ||||||||||
142 | 21 | 7J3 | 26 | ||||||||||
143 | 19 | 7J1 | 23 | ||||||||||
144 | 10 | 7J2 | 14 | ||||||||||
145 | 4 | 7J4 | 5 | ||||||||||
146 | 3 | 7J6 | 4 | ||||||||||
147 | 3 | 7J0 | 4 | ||||||||||
148 | 1 | 7J8 | 1 | ||||||||||
149 | 7J5 | ||||||||||||
150 | 7J7 | ||||||||||||
151 | 7J9 | ||||||||||||
152 | JP0 | 45 | |||||||||||
153 | JP9 | 24 | |||||||||||
154 | JP8 | 21 | |||||||||||
155 | JP4 | 20 | |||||||||||
156 | JP5 | 20 | |||||||||||
157 | 8J1 | 9 | |||||||||||
158 | 8J4 | 3 | |||||||||||
159 | 8J5 | 2 | |||||||||||
160 | 8N7 | 2 | |||||||||||
161 | 8N5 | 1 | |||||||||||
162 | 8J6 | 1 | |||||||||||
163 | 8J7 | 1 | |||||||||||
164 | 8N8 | 1 | |||||||||||
165 | 8J2 | ||||||||||||
166 | 8J3 | ||||||||||||
167 | 8J8 | ||||||||||||
168 | 8J9 | ||||||||||||
169 | 8J0 | ||||||||||||
170 | 8N1 | ||||||||||||
171 | 8N2 | ||||||||||||
172 | 8N3 | ||||||||||||
173 | 8N4 | ||||||||||||
174 | 8N6 | ||||||||||||
175 | 8N9 | ||||||||||||
176 | 8N0 |
*: 「JQ0OUZ」という局がありましたが,過去の情報との突き合わせにより,JG0OUZとみなしてJG0に算入しました.
「九州本土」と「沖縄」の内訳は以下のとおりです:
九州本土 | 沖縄 | 計 | 備考:コールサインブロック | |||||
九州本土 | 沖縄 | |||||||
JQ6 | 総計 | 1190 | 3 | 1193 | ||||
個人 | 1190 | 1190 | JQ6AAA~QQZ JQ6QUA~XZZ | |||||
レピータ・リモコン計 | 3 | 3 | ||||||
レピータ | 3 | 3 | JQ6YAA~YZZ | |||||
リモコン | 0 | 0 | JQ6ZAA~ZZZ | |||||
JR6 | 総計 | 947 | 366 | 1313 | ||||
個人・社団計 | 926 | 359 | 1285 | |||||
個人 | 926 | 324 | 1250 | JR6AAA~QQZ | JR6AA~NZ JR6QUA~XZZ | |||
社団 | 35 | 35 | JR6YAA~ZZZ | |||||
レピータ | 21 | 7 | 28 | JR6VA~WZ | JR6YA~YZ | |||
7J6 | 総計 | 3 | 1 | 4 | ||||
個人 | 2 | 1 | 3 | 7J6AAA~BZZ | 7J6CAA~CZZ | |||
社団 | 1 | 0 | 1 | 7J6YAA~YMZ | 7J6YNA~YQZ |
『無線局等情報検索』を2025-01-11朝の更新後に参照.採録範囲(免許日)は総通ごとに一定せず,以下のとおりでした:
†:本稿では,最直近のこの日を「時点」として採用しました.
計347575局.