できました.
位 | コール 数 | エリア | 【参考】 社団局 コミ | 【参考】 レピータ ・リモコン コミ | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ø | ||||
1 | 14534 | JJ1 | 14606 | ||||||||||
2 | 11307 | JP7 | 11353 | ||||||||||
3 | 10550 | JP3 | 10666 | ||||||||||
4 | 9674 | JE6 | 9722 | ||||||||||
5 | 9563 | JH1 | 9656 | ||||||||||
6 | 9051 | JI1 | 9108 | ||||||||||
7 | 8963 | JM8† | |||||||||||
8 | 8373 | JK1 | 8459 | ||||||||||
9 | 7916 | JR2 | 8004 | 8032 | |||||||||
10 | 7797 | JS2 | |||||||||||
11 | 7299 | JF1 | 7359 | ||||||||||
12 | 7244 | JG1 | 7304 | ||||||||||
13 | 6785 | JA1 | 7013 | ||||||||||
14 | 6681 | JL8 | |||||||||||
15 | 6474 | JJ5 | |||||||||||
16 | 5662 | JE1 | 5729 | ||||||||||
17 | 5589 | JO7 | |||||||||||
18 | 5121 | JO3 | |||||||||||
19 | 5093 | JJ0* | |||||||||||
20 | 4908 | JO4 | |||||||||||
21 | 4758 | JA6 | 4899 | ||||||||||
22 | 3892 | JQ3 | |||||||||||
23 | 3545 | JF9 | |||||||||||
24 | 3516 | JQ2 | |||||||||||
25 | 3473 | JK8 | |||||||||||
26 | 3037 | JA2 | 3223 | ||||||||||
27 | 2915 | JR1 | 3013 | 3043 | |||||||||
28 | 2598 | JA3 | 2747 | ||||||||||
29 | 2596 | JN4 | |||||||||||
30 | 2481 | JL1 | 2549 | ||||||||||
31 | 2478 | JP1 | 2614 | ||||||||||
32 | 2466 | JO1 | 2637 | ||||||||||
33 | 2414 | JN1 | 2491 | ||||||||||
34 | 2394 | JA7 | 2539 | ||||||||||
35 | 2368 | JN3 | |||||||||||
36 | 2360 | JH2 | 2439 | ||||||||||
37 | 2343 | JM1 | 2421 | ||||||||||
38 | 2325 | JF6 | 2406 | ||||||||||
39 | 2265 | JE2 | 2337 | ||||||||||
40 | 2224 | JN7 | |||||||||||
41 | 2183 | JA4 | 2294 | ||||||||||
42 | 2181 | JJ8 | |||||||||||
43 | 2140 | JQ1 | 2799 | ||||||||||
44 | 2137 | JI2 | 2301 | ||||||||||
45 | 2133 | JF2 | 2198 | ||||||||||
46 | 2108 | JH3 | 2174 | ||||||||||
47 | 2089 | JA0 | 2180 | ||||||||||
48 | 2037 | JA8 | 2163 | ||||||||||
49 | 2024 | JI8 | |||||||||||
50 | 2008 | 7N4 | |||||||||||
51 | 1997 | JG2 | 2046 | ||||||||||
52 | 1980 | JA5 | 2070 | ||||||||||
53 | 1931 | JP2 | 2045 | ||||||||||
54 | 1881 | JG3 | 1920 | ||||||||||
55 | 1867 | JL2 | |||||||||||
56 | 1860 | JS1 | 2093 | ||||||||||
57 | 1824 | JJ3 | 1868 | ||||||||||
58 | 1808 | JA9 | 1912 | ||||||||||
59 | 1797 | JF3 | 1860 | ||||||||||
60 | 1784 | JH7 | 1872 | ||||||||||
61 | 1771 | JM3 | |||||||||||
62 | 1771 | JF8 | |||||||||||
63 | 1764 | JJ2 | 2114 | ||||||||||
64 | 1748 | JM2 | |||||||||||
65 | 1737 | JE3 | 1788 | ||||||||||
66 | 1723 | JG8 | |||||||||||
67 | 1703 | JR8 | 1839 | 1854 | |||||||||
68 | 1701 | JR7 | 1777 | 1799 | |||||||||
69 | 1694 | JO2 | |||||||||||
70 | 1691 | JI3 | 1742 | ||||||||||
71 | 1679 | JH8 | 1780 | ||||||||||
72 | 1669 | JE7 | 1940 | ||||||||||
73 | 1667 | JS6 | |||||||||||
74 | 1655 | JI5 | |||||||||||
75 | 1641 | JK2 | |||||||||||
76 | 1628 | JK3 | 1711 | ||||||||||
77 | 1600 | JN2 | |||||||||||
78 | 1593 | JH6 | 1663 | ||||||||||
79 | 1589 | JM7 | |||||||||||
80 | 1561 | JH0 | 1619 | ||||||||||
81 | 1545 | JL7 | |||||||||||
82 | 1517 | JL3 | 1946 | ||||||||||
83 | 1511 | JK7 | |||||||||||
84 | 1499 | JQ6 | 1502 | ||||||||||
85 | 1498 | JI7 | |||||||||||
86 | 1491 | 7M4 | |||||||||||
87 | 1483 | JE8 | |||||||||||
88 | 1465 | JF7 | |||||||||||
89 | 1462 | JH4 | 1535 | ||||||||||
90 | 1438 | JH5 | 1529 | ||||||||||
91 | 1426 | JE4 | 1588 | ||||||||||
92 | 1412 | JJ7 | |||||||||||
93 | 1409 | JR4 | 1485 | 1502 | |||||||||
94 | 1400 | JR0 | 1547 | 1569 | |||||||||
95 | 1392 | JR6 | 1429 | 1458 | |||||||||
96 | 1381 | JG7 | |||||||||||
97 | 1330 | JE5 | 1331 | ||||||||||
98 | 1319 | JG5 | |||||||||||
99 | 1316 | JR5 | 1424 | 1448 | |||||||||
100 | 1214 | JE0 | |||||||||||
101 | 1180 | JF4 | |||||||||||
102 | 1158 | JR3 | 1240 | 1262 | |||||||||
103 | 1150 | JG6 | 1399 | ||||||||||
104 | 1150 | JH9 | 1270 | ||||||||||
105 | 1145 | 7L4 | |||||||||||
106 | 1142 | JG4 | |||||||||||
107 | 1137 | JF5 | |||||||||||
108 | 1116 | JO6 | |||||||||||
109 | 1098 | JN6 | |||||||||||
110 | 1068 | JL4 | |||||||||||
111 | 1042 | JM4 | |||||||||||
112 | 1034 | JI4 | |||||||||||
113 | 1019 | JK4 | |||||||||||
114 | 971 | JG0 | |||||||||||
115 | 970 | JR9 | 1003 | ||||||||||
116 | 967 | JI0 | |||||||||||
117 | 954 | JF0 | |||||||||||
118 | 947 | JS3 | |||||||||||
119 | 941 | JI6 | |||||||||||
120 | 940 | JK6 | |||||||||||
121 | 939 | 7K4 | |||||||||||
122 | 933 | JJ4 | |||||||||||
123 | 925 | JJ6 | |||||||||||
124 | 916 | JL6 | |||||||||||
125 | 916 | JE9 | |||||||||||
126 | 911 | JQ7 | |||||||||||
127 | 899 | JP6 | 964 | ||||||||||
128 | 884 | 7K1 | |||||||||||
129 | 871 | 7K3 | |||||||||||
130 | 852 | JM6 | |||||||||||
131 | 841 | 7M3 | |||||||||||
132 | 820 | 7N3 | |||||||||||
133 | 811 | 7N1 | |||||||||||
134 | 804 | 7N2 | |||||||||||
135 | 801 | 7L1 | |||||||||||
136 | 792 | 7M1 | |||||||||||
137 | 777 | 7M2 | |||||||||||
138 | 775 | 7L2 | |||||||||||
139 | 766 | 7L3 | |||||||||||
140 | 726 | 7K2 | |||||||||||
141 | 116 | JD1 | 133 | ||||||||||
142 | 28 | 7J3 | 35 | ||||||||||
143 | 22 | 7J1 | 29 | ||||||||||
144 | 13 | 7J2 | 17 | ||||||||||
145 | 6 | 7J4 | 7 | ||||||||||
146 | 5 | 7J6 | 6 | ||||||||||
147 | 2 | 7J0 | 3 | ||||||||||
148 | 1 | 7J8 | |||||||||||
149 | 0 | 7J5 | |||||||||||
150 | 0 | 7J7 | |||||||||||
151 | 0 | 7J9 | |||||||||||
152 | JP0 | 48 | |||||||||||
153 | JP9 | 26 | |||||||||||
154 | JP4 | 23 | |||||||||||
155 | JP8 | 22 | |||||||||||
156 | JP5 | 21 | |||||||||||
157 | 8J1 | 18 | |||||||||||
158 | 8J3 | 7 | |||||||||||
159 | 8N1 | 6 | |||||||||||
160 | 8J2 | 6 | |||||||||||
161 | 8J7 | 5 | |||||||||||
162 | 8N3 | 3 | |||||||||||
163 | 8N0 | 3 | |||||||||||
164 | 8J4 | 2 | |||||||||||
165 | 8J6 | 2 | |||||||||||
166 | 8N6 | 2 | |||||||||||
167 | 8J8 | 2 | |||||||||||
168 | 8J9 | 2 | |||||||||||
169 | 8N9 | 2 | |||||||||||
170 | 8N7 | 1 | |||||||||||
171 | 8N2 | 0 | |||||||||||
172 | 8N4 | 0 | |||||||||||
173 | 8J5 | 0 | |||||||||||
174 | 8N5 | 0 | |||||||||||
175 | 8N8 | 0 | |||||||||||
176 | 8J0 | 0 |
*: 「JJO(oscar)FFS」という局がありましたが,JJØFFSとみなしてJJØに算入しました.
†: 「JBSL217」という局がありましたが,過去の情報との突き合わせにより,JM8NSIとみなしてJM8に算入しました.
「九州本土」と「沖縄」の内訳は以下のとおりです:
九州本土 | 沖縄 | 計 | 備考:コールサインブロック | |||||
九州本土 | 沖縄 | |||||||
JQ6 | 総計 | 1499 | 3 | 1502 | ||||
個人 | 1499 | 1499 | JQ6AAA~QQZ JQ6QUA~XZZ | |||||
レピータ・リモコン計 | 3 | 3 | ||||||
レピータ | 3 | 3 | JQ6YAA~YZZ | |||||
リモコン | 0 | 0 | JQ6ZAA~ZZZ | |||||
JR6 | 総計 | 1044 | 414 | 1458 | ||||
個人・社団計 | 1022 | 407 | 1429 | |||||
個人 | 1022 | 370 | 1392 | JR6AAA~QQZ | JR6AA~NZ JR6QUA~XZZ | |||
社団 | 37 | 37 | JR6YAA~ZZZ | |||||
レピータ | 22 | 7 | 29 | JR6VA~WZ | JR6YA~YZ | |||
7J6 | 総計 | 5 | 1 | 6 | ||||
個人 | 4 | 1 | 5 | 7J6AAA~BZZ | 7J6CAA~CZZ | |||
社団 | 1 | 0 | 1 | 7J6YAA~YMZ | 7J6YNA~YQZ |
『無線局等情報検索』を2022-01-08に参照.採録範囲(免許日)は総通ごとに一定せず,以下のとおりでした:
**:本稿では,最直近のこの日を「時点」として採用しました.
計380472局.