| 8J1C | FIFAワールドカップ (茨城) FIFA World Cup (Ibaraki-pref.) LU vs 5N, DL vs EI, I vs 9A | 新治郡 Niihari-county | 2002-05-01/06-30 | JARL特別記念局 JARL Specially Commemorative | 
| 8M1C | FIFAワールドカップ (横浜) FIFA World Cup (Yokohama-city) JA vs UA, HZ vs EI, HC vs 9A; DL vs PY | 横浜市 Yokohama-city | 2002-05-01/06-30 | JARL特別記念局 JARL Specially Commemorative | 
| 8N1C | FIFAワールドカップ (埼玉) FIFA World Cup (Saitama-pref.) G vs SM, JA vs ON, TJ vs HZ; PY vs TA | 所沢市 Tokorozawa-city | 2002-05-01/06-30 | JARL特別記念局 JARL Specially Commemorative | 
| 8J2C | FIFAワールドカップ (静岡) FIFA World Cup (Shizuoka-pref.) TJ vs DL, ON vs UA; G vs PY | 島田市 Shimada-city | 2002-05-01/06-30 | JARL特別記念局 JARL Specially Commemorative | 
| 8J3C | FIFAワールドカップ (神戸) FIFA World Cup (Kobe-city) UA vs 3V, SM vs 5N; PY vs ON | 神戸市 Kobe-city | 2002-05-01/06-30 | JARL特別記念局 JARL Specially Commemorative | 
| 8N3C | FIFAワールドカップ (大阪) FIFA World Cup (Osaka-pref.) 5N vs G, 3V vs JA; 6V vs TA | 池田市 Ikeda-city | 2002-05-01/06-30 | JARL特別記念局 JARL Specially Commemorative | 
| 8J6C | FIFAワールドカップ (大分) FIFA World Cup (Oita-pref.) 3V vs ON, XE vs I; SM vs 6V | 大野郡 Ono-county | 2002-05-01/06-30 | JARL特別記念局 JARL Specially Commemorative | 
| 8J7C | FIFAワールドカップ (仙台) FIFA World Cup (Sendai-city) XE vs HC, SM vs LU; JA vs TA | 仙台市 Sendai-city | 2002-05-01/06-30 | JARL特別記念局 JARL Specially Commemorative | 
| 8J8C | FIFAワールドカップ (札幌) FIFA World Cup (Sapporo-city) DL vs HZ, I vs HC, LU vs G | 札幌市 Sapporo-city | 2002-05-01/06-30 | JARL特別記念局 JARL Specially Commemorative | 
| 8N9C | 受信環境クリーン月間 Clean Reception Environment Month | 大野市 Ono-city | 2014-10-01/31 | JARL特別局 JARL Special | 
| 受信環境クリーン月間 Clean Reception Environment Month | 大野市 Ono-city | 2015-10-01/31 | JARL特別局 JARL Special | |
| 受信環境クリーン月間 Clean Reception Environment Month | 大野市 Ono-city | 2016-10-01/31 | JARL特別局 JARL Special | |
| 受信環境クリーン月間 Clean Reception Environment Month | 大野市 Ono-city | 2017-10-01/31 | JARL特別局 JARL Special | |
| 受信環境クリーン月間 Clean Reception Environment Month | 大野市 Ono-city | 2018-10-01/31 | JARL特別局 JARL Special | |
| 受信環境クリーン月間 Clean Reception Environment Month | 大野市 Ono-city | 2019-10-01/31 | JARL特別局 JARL Special | |
| 受信環境クリーン月間 Clean Reception Environment Month | 大野市 Ono-city | 2020-10-01/31 | JARL特別局 JARL Special | |
| 受信環境クリーン月間 Clean Reception Environment Month | 2021-10-01/31 | JARL特別局 JARL Special | ||
| 受信環境クリーン月間 Clean Reception Environment Month | 2022-10-01/31 | JARL特別局 JARL Special | ||
| 受信環境クリーン月間 Clean Reception Environment Month | 2023-10-01/31 | JARL特別局 JARL Special | ||
| 受信環境クリーン月間 Clean Reception Environment Month | 2024-10-01/31 | JARL特別局 JARL Special | ||
| 8J0C | FIFAワールドカップ (新潟県) FIFA World Cup (Niigata-pref.) EI vs TJ, 9A vs XE; OZ vs G | 新潟市 Niigata-city | 2002-05-01/06-30 | JARL特別記念局 JARL Specially Commemorative | 
| 8N0C | 受信環境クリーン月間 Clean Reception Environment Month | 飯島町 Iijima-town | 2012-09-01/10-31 | JARL特別局 JARL Special | 
| 受信環境クリーン月間 Clean Reception Environment Month | 飯島町 Iijima-town | 2013-09-01/10-31 | JARL特別局 JARL Special | |
| 受信環境クリーン月間 Clean Reception Environment Month | 飯島町 Iijima-town | 2014-09-01/10-31 | JARL特別局 JARL Special | 
8[J|N|M]#C … ・このときの1文字サフィックスは,例外で付与されたもの(解禁は2004-06-24). 
・構想段階のコールサインは以下のとおり(当時参照したJARL茨城県支部のWebによる):
・茨城 8J1WCI→8J1C
・埼玉 8J1WCS→8N1C
・横浜 8J1WCY→8M1C
・静岡 8J2WCS→8J2C
・神戸 8J3WCK→8J3C
・大阪 8J3WCO→8N3C
・大分 8J6WCO→8J6C
・宮城 8J7WCM→8J7C
・札幌 8J8WCS→8J8C
・新潟 8J0WCN→8J0C8N[9|0]C … 『受信環境クリーン月間』記念局の変遷はこちら.