月号 | 430 | 1290 | 2420 | 5760 | 10,240 | 内容 | 呼出符号 | 設置場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.54 | 新設 | JP0YDN | 北佐久:軽井沢 | |||||
2.18 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 増設 | JP1YHK | 横浜・新井町 | ||
1.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 増設 | JP2YFH | 春日井 | ||
4.76 | 1.82 | 5.66 | 増設 | JP3YFE | 柏原 | |||
9.85 | 2.48 | 増設 | JP3YHP | 枚方(1.48と誤掲載) | ||||
2.62 | 移設 | JP1YFW | 千葉・稲毛(←松ヶ丘町) | |||||
9.82 | 2.94 | 5.72 | 撤去 | JR2VC | 西春日井:師勝 | |||
2.62 | 移設 | JP2YCU | 名古屋・山木(←天白町) | |||||
9.14 | 1.36 | 移設 | JR8VS | 亀田:大野(←七飯) | ||||
5.66 | 廃止 | JP2YFJ | 葉栗:木曽川 | |||||
2.48 | 廃止 | JR8VC | 苫小牧・美沢 | |||||
2.20 | 廃止 | JP9YDZ | 鯖江 | |||||
9.76 | 新設 | JP1YJH | 市原 | |||||
9.56 | 新設 | JP2YGP | 可児 | |||||
9.08 | 1.08 | 新設 | JP5YCL | 仲多度:琴南 | ||||
9.94 | 新設 | JP0YDO | 松本:深志 | |||||
9.54 | 2.50 | 増設 | JP1YJC | 横浜・青葉 | ||||
2.30 | 5.10 | 5.10 | 増設 | JP2YFZ | 豊橋・東幸町 | |||
9.80 | 2.80 | 増設 | JR6WQ | 唐津 | ||||
9.78 | 2.50 | 増設 | JR0VU | 北安曇:美麻 | ||||
9.90 | 1.90 | 増設 | JP0YDL | 見附 | ||||
9.52 | 移設 | JP1YIT | 横浜・緑区いぶき野(←都筑区荏田) | |||||
9.84 | 1.84 | QSY | JP3YGO | 加東:杜(9.95から) | ||||
9.92 | QSY | JP6YHK | 鹿児島・吉野町(9.56から) | |||||
9.70 | 廃止 | JR0WX | 茅野・北山 | |||||
9.80 | 2.44 | QSY | JP1YHG | 西多摩:奥多摩 | ||||
9.95 77Hz |
2.89 | QSY | JP3YHE | 那賀:那賀 | ||||
2.70 | 移設 | JP8YDJ | 札幌・中央・南5条西(←西区) | |||||
2.42 | 5.38 | 廃止 | JP3YDD | 八尾・高砂町 | ||||
9.64 | 2.26 | 廃止 | JP4YCM | 下関・椋野町 | ||||
9.98 | 廃止 | JR5VN | 海部:日和佐 | |||||
2.28 | 廃止 | JP0YDH | 上越・木田 | |||||
9.86 | 新設 | JP1YJG | 小金井 | |||||
9.88 | 新設 | JP3YHO | 大東・竜間 | |||||
9.94 | 2.54 | 移設 | JP2YCS | 志太:大井川(←藤枝) | ||||
9.11 | 1.78 | 移設 QSY |
JR3VK | 神戸市灘区(←芦屋) | ||||
9.64 | 廃止 | JP3YGK | 綾部 | |||||
2.50 | 廃止 | JP0YCZ | 北安曇:白馬 | |||||
9.70 | 廃止予告 | JR2VJ | 小牧 | |||||
2.56 | 廃止予告 | JP2YEC | 小牧 | |||||
9.96 | 廃止予告 | JP3YCA | 大津 | |||||
2.16 | 5.70 | 廃止予告 | JP3YFB | 大津・坂本本町 | ||||
2.14 | 廃止予告 | JP8YDT | 美唄 | |||||
9.54 | 廃止予告 | JP9YCB | 松任・石立町 | |||||
9.88 | 廃止予告 | JP9YCC | 金沢・石引町 | |||||
2.30 | 廃止予告 | JP9YDM | 福井・西開発 | |||||
2.60 | 廃止予告 | JP9YDQ | 婦負:山田 | |||||
運用報告未提出レピータ局として廃止 取消線はその後改善により廃止を免れたもの JR1WY、JP1YCG、JP1YCJ、JP1YDK、JP1YEH、JP1YFG、JP1YFO、JP1YFW、 JP1YFZ、JP1YGD、JP1YGF、JP1YHC、JP1YIF、JP2YCA、JP2YCK、JP2YDC、 JP2YFA、JR3WI、JR3VB、JR3VJ、JR3VV、JP3YCH、 |
||||||||
9.88 | 新設 | JP1YJF | 大和 | |||||
9.85 | 新設 | JP3YHP | 枚方 | |||||
9.80 | 2.08 | 増波 | JP9YDI | 西礪波:福光 | ||||
9.64 | 移設 | JR1WC | 塩谷:高根沢(←宇都宮) | |||||
9.84 | 移設 | JP2YGO | 岐阜・川部(←西改田) | |||||
9.78 | 2.62 | 移設 | JR3WH | 京都・上京・西五辻北町(←久世:久御山) | ||||
9.58 | 移設 | JR7VC | 山形・岩波(←松見町) | |||||
9.22 | 6.46 | 変波 移設 |
JR0WA | 9.22←9.90; 三島:出雲崎(←出雲崎) | ||||
9.94 | 2.34 | 変波 | JP0YDC | 刈羽:小国(9.94←9.72) | ||||
9.02 | 1.02 | 6.20 | 廃止 | JP3YEH | 坂田:伊吹 |