430 | 1290 | 2420 | 5760 | 10240 | 内容 | 呼出符号 | 設置場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
■2020年 秋号 | |||||||
9.64 | 新設 | JP1YLX | 八丈島 | ||||
■2020年 秋号 | |||||||
9.64 | 新設 | JP1YLX | 八丈島 | ||||
9.90 | 新設 | JP1YLY | 南巨摩:富士川 | ||||
9.78 | 新設 | JP2YIA | 下呂・少ヶ野 | ||||
4.36 DV |
新設 | JP3YJD | 和歌山・七番丁 | ||||
9.33 DV |
新設 | JP5YCY | 勝浦:上勝 | ||||
9.92 | 新設 | JP5YCZ | 高知・朝倉己 | ||||
9.21 DV |
新設 | JP8YEM | 石狩・厚田区 | ||||
9.90 | 5.92 | 増波 | JR1VS | 富津 | |||
9.78 | 2.78 | 減波 | JR5VB | 宿毛 | |||
9.60 | 2.60 | 移設 | JR6WD | 熊本・西区(←北区) | |||
9.29 DV |
2.30 | 増波 | JP9YDX | 小矢部・鷲島 | |||
2.18 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 廃止 | JP1YHK | 横浜・旭 | |
9.92 | 廃止 | JP2YCI | 岐阜・金町 | ||||
9.94 | 2.80 | 廃止 | JP3YDS | 福知山・池部烏ヶ岳 | |||
9.80 | 5.86 | 廃止 | JR3VN | 天理 | |||
9.88 | 廃止 | JR4VF | 神石:神石高原 | ||||
9.74 | 廃止 | JP7YEB | 二戸:一戸 | ||||
9.94 | 廃止 | JR8WZ | 二海:八雲 | ||||
9.88 | 廃止 | JP0YDM | 南蒲原:田上 | ||||
9.52 | 2.80 | 廃止 | JR0VA | 伊那・上荒井 | |||
9.82 | 廃止 | JR0VD | 新潟・中央・関屋下川原町 | ||||
■2020年 夏号 | |||||||
4.28 DV |
移設 | JP1YKY | 小美玉(←石岡) | ||||
9.29 DV |
1.82 | 移設 | JP3YFE | 藤井寺(←柏原) | |||
9.60 | 移設 | JR3WR | 姫路・御国野町(←広畑区) | ||||
4.84 DV |
移設 | JR5WG | 徳島・幸町(←川内町) | ||||
9.88 | 移設 | JP6YDG | 鹿児島・武岡(←吉野町) | ||||
9.47 DV |
移設 | JP6YHW | 宮崎・別府町(←和知川原) | ||||
9.58 | 移設 | JP7YEI | 須賀川・加治町(←中町) | ||||
1.42 | 廃止 | JP1YHE | 那須:那須 | ||||
9.90 | 2.90 | 廃止 | JR6VI | 北九州・宮丸 | |||
9.80 | 廃止 | JR6VR | 宮崎・別府町 | ||||
2.50 | 廃止 | JP7YDQ | 耶麻:猪苗代 | ||||
9.92 | 廃止 | JR0WT | 松本・波田(2020年冬号で告知ずみ) | ||||
■2020年 春号 | |||||||
9.05 DV |
新設 | JP1YLW | 銚子・小長町(銚子・豊里台で同波のJP1YLGは廃止(3/19)) | ||||
9.21 DV |
新設 | JP6YIE | 日置・吹上町(同地で同波のJP6YELはDV撤去(1/15)) | ||||
9.01 DV |
新設 | JP7YFI | 由利本荘・西目町 | ||||
9.68 | 新設 | JP8YEL | 北見・端野町 | ||||
2.56 | 移設 | JP3YCT | 京都・下京・西門前町 (←京都・中京・西ノ京栂尾町) | ||||
9.82 | 2.18 | 減波 | JP3YCW | 有田:湯浅 | |||
9.98 | 2.86 | 減波 | JP4YDO | 下関 | |||
9.84 4.84 DV |
DV化 | JR5WG | 徳島・川内町 | ||||
2.10 | 移設 | JP8YDE | 石狩:当別 (←札幌・豊平・福住) | ||||
9.90 | 移設 | JR8WW | 函館・戸井町 (←北斗・村山) | ||||
9.90 | 2.70 | 減波 | JR9WZ | 金沢・南新保町 | |||
2.86 | 廃止 | JP1YDF | 豊島(2020年冬号で告知ずみ) | ||||
2.10 | 廃止 | JP1YEQ | さいたま・北 | ||||
4.14 DV |
廃止 | JP1YKG | 入間 | ||||
2.34 | 廃止 | JP3YDC | 東大阪・上四条町(2020年冬号で告知ずみ) | ||||
9.58 | 廃止 | JP3YER | 京丹後・網野町 | ||||
5.62 | 廃止 | JP3YFI | 京都・西京・大原野南春日町 | ||||
1.94 | 廃止 | JP3YGU | 吹田 | ||||
9.14 | 廃止 | JR8VS | 北斗・村山(七飯岳) | ||||
9.82 | 廃止 | JP9YEL | 能美・上清水町 | ||||
2.90 | 5.90 | 廃止 | JP0YCA | 松本・島内 | |||
9.76 | 2.66 | 廃止 | JP0YCC | 塩尻・長畝 | |||
9.54 | 2.54 | 廃止 | JP0YCE | 上伊那:中川 | |||
■2020年 冬号 | |||||||
9.64 | 2.74 | 5.58 | 減波 | JP3YDT | 高槻 | ||
2.86 | 廃止 | JP1YDF | 豊島 | ||||
9.98 | 廃止 | JP1YDR | 匝瑳 | ||||
9.88 | 廃止 | JP1YJF | 横浜・青葉・あざみ野(2019年夏号で告知ずみ) | ||||
2.28 | 廃止 | JP2YCX | 岐阜・上加納山 | ||||
2.34 | 廃止 | JP3YDC | 東大阪・上四条町 | ||||
9.90 | 2.56 | 廃止 | JP5YCG | 越智:上島 | |||
2.48 | 5.66 | 廃止 | JR5WU | 吉野川 | |||
9.70 | 廃止 | JR6VG | 天草・本渡町 | ||||
9.90 | 廃止 | JP7YCL | 遠野 | ||||
5.30 | 廃止 | JP7YEJ | 八戸・糠塚 | ||||
9.72 | 廃止 | JP8YDU | 砂川 | ||||
9.62 | 2.58 | 廃止 | JR8WS | 勇払:厚真 | |||
9.92 | 廃止 | JR0WT | 松本・波田 |