430 | 1290 | 2420 | 5760 | 10,240 | 内容 | 呼出符号 | 設置場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
■2014年 秋号 | |||||||
9.17 DV |
新設 | JP1YLI | 東金 | ||||
9.92 4.21 DV |
2.84 | 増波 | JP2YCF | 大野:白川 | |||
4.36 DV |
2.86 | 増波 | JP2YHI | 可児 | |||
9.60 | 2.04 | 6.34 | 新設 | JR6WA | 鹿児島・石谷町 | ||
9.45 DV |
新設 | JP9YEM | 中新川:上市 | ||||
9.47 DV |
新設 | JP0YEA | 中野 | ||||
2.78 | 廃止 | JR2VZ | 静岡・駿河・谷田 | ||||
2.18 | 廃止 | JP2YFQ | 焼津・阪本 | ||||
9.60 | 廃止 | JR2YCQ | 静岡・駿河・小坂赤坂 | ||||
2.34 | 廃止 | JR4VP | 呉 | ||||
9.58 | 廃止 | JR6VD | 長崎・風頭町 | ||||
9.66 | 廃止 | JR6WW | 佐伯・鶴岡町 | ||||
9.06 | 1.06 | 廃止 | JP6YEH | 神埼(背振山) | |||
2.30 | 廃止 | JP6YGE | 熊本・東・健軍 | ||||
2.44 | 廃止 | JP6YGD | 阿蘇:南阿蘇 | ||||
■2014年 夏号 | |||||||
9.03 DV |
新設 | JP1YLE | 南房総 | ||||
9.05 DV |
新設 | JP1YLG | 銚子・豊里台 | ||||
4.10 DV |
新設 | JP1YLH | 南都留:山中湖 | ||||
4.44 DV |
新設 | JP2YHN | 知多:阿久比 | ||||
9.21 DV |
新設 | JP7YET | 花巻 | ||||
9.41 DV |
新設 | JP0YDY | 新潟・中央区 | ||||
9.92 | 新設 | JP0YDZ | 下伊那:阿智 | ||||
9.49 DV |
1.86 | 変波 | JP1YGQ | 那須:那須 (439.49 DV←1291.86) | |||
4.04 DV |
変波 | JP1YKD | 北群馬:榛東 (434.04 DV←9.84) | ||||
9.70 | 2.66 | 移設 | JR1WD | 大田 (←目黒・中目黒) | |||
2.14 | 5.70 | 減波? | JP2YDP | 額田:幸田 (DV 439.41, DD 1290.875) | |||
4.07 DV |
2.20 | 変波 | JP2YFY | 伊賀・上野中町 (434.07 DV←439.60) | |||
9.78 | 2.30 | 5.74 | 5.10 | 5.10 | 増波 | JP2YFZ | 豊橋・東幸町 |
2.14 | 5.66 | 移設 | JP3YCU | 宇治・神明石塚 (←城陽) | |||
9.68 | 2.88 | 移設 | JR3VL | 京都・上京区・千本今出川 (←北区) | |||
9.47 DV |
変波 | JR4WE | 出雲・今市町 (439.47 DV←439.62) | ||||
2.84 | 5.44 | 減波 | JP2YEB | 名古屋・南区 | |||
2.12 | 5.54 | 減波 | JR2WY | 名古屋・緑区 | |||
9.58 | 2.58 | 減波 | JP6YEJ | 竹田 | |||
9.88 | 廃止 | JP3YGX | 宍粟・山崎町 | ||||
9.46 | 1.46 | 廃止 | JR5WQ | 吉野川 (麻植:高越山) | |||
9.58 | 廃止 | JP6YEM | 薩摩:さつま | ||||
9.86 | 2.86 | 廃止 | JP6YGT | 八女 | |||
9.60 | 廃止 | JR6WU | 鹿児島・鴨池新町 | ||||
9.92 | 廃止 | JR6YR | 沖縄・胡屋 | ||||
廃止 | JP9YET | ??? | |||||
9.22 | 廃止 | JR9VP | 福井・国見元町 (国見岳) | ||||
■2014年 春号 | |||||||
4.12 DV |
新設 | JP1YLD | 藤沢・亀井野 | ||||
4.08 DV |
新設 | JP1YLF | 牛久 | ||||
4.38 DV |
新設 | JP2YHO | 名張 | ||||
4.40 DV |
変波 DV化 |
JR3VG | 大阪・天王寺 (←9.98) | ||||
2.86 | 移設 | JP9YDJ | 小矢部・平桜 (←法楽寺口山) | ||||
9.96 | 2.34 | 廃止 | JP1YCU | 佐野 | |||
5.92 | 廃止 | JP1YIC | 君津・新御堂 | ||||
2.88 | 廃止 | JP2YEQ | 津・八町 | ||||
2.50 | 5.42 | 廃止 | JR3VX | 京都・西京・南春日野町 | |||
9.52 | 2.66 | 廃止 | JR3VZ | 南丹・園部船岡 | |||
9.68 | 廃止 | JP3YCF | 西牟婁:白浜 | ||||
9.96 | 廃止 | JR4VT | 下関・彦島 | ||||
2.58 | 廃止 | JP4YCK | 倉敷・美和 | ||||
9.56 | 廃止 | JP4YCL | 萩・須佐高山南平 | ||||
9.94 | 廃止 | JR5WM | 吾川:仁淀川 | ||||
9.68 | 廃止 | JR6WM | 宮崎・塩路 | ||||
9.54 | 2.54 | 廃止 | JR6WT | 南さつま | |||
2.40 | 5.54 | 廃止 | JP6YGC | 八代・泉町下岳平岩又 | |||
439.41 DV |
廃止 | JP6YHV | 霧島 | ||||
9.56 | 廃止 | JR7WY | 釜石 | ||||
9.80 | 廃止 | JR7VB | 鶴岡 | ||||
9.92 | 廃止 | JR9VB | 福井・足羽上町 | ||||
■2014年 冬号 | |||||||
9.31 DV |
新設 | JP2YHK | 牧之原・片浜 | ||||
4.46 DV |
新設 | JP3YIQ | 京都・下京区 | ||||
9.23 DV |
新設 | JP0YDX | 飯田 | ||||
9.58 | 2.58 | 増設 | JP7YEI | 須賀川・小椋 | |||
4.16 DV |
移設 | JP1YLC | 水戸・元吉田町 (←田野町) | ||||
9.84 | 移設 | JR5WG | 徳島・川内町 (←一番町) | ||||
移設 | JP7YEV | 大館・下川原 (←???) | |||||
2.12 | 5.72 | 減波 | JR1VH | 中央区・日本橋浜町 | |||
9.72 | 2.20 | 減波 | JP1YDL | 那須塩原 | |||
9.54 | 2.68 | 減波 | JP1YDO | 香取:多古 | |||
2.98 | 5.58 | 減波 | JR2WZ | 名古屋・東区 | |||
9.72 | 2.44 | 減波 | JP2YEX | 富士・大渕 | |||
9.56 | 2.74 | 減波 | JP2YFR | 静岡・清水・茂畑 | |||
9.74 | 2.36 | 減波 | JR3WY | 伊都:高野 | |||
9.56 | 2.56 | 減波 | JR3VS | 美方:新温泉 | |||
9.60 [77Hz] 9.27 DV |
2.80 1.23 DV |
減波 | JP3YCV | 有田:有田川 | |||
9.94 | 2.78 | 減波 | JR4WP | 新見・新見 | |||
9.80 | 2.80 | 減波 | JP4YCI | 出雲・佐田町 | |||
9.16 | 1.24 | 減波 | JP4YDK | 大田 | |||
9.84 | 2.72 | 減波 | JP4YDM | 新見・哲多町 | |||
9.70 | 2.70 | 減波 | JR6VG | 天草・本渡町 | |||
9.80 | 2.56 | 減波 | JR6VR | 宮崎・別府町 | |||
9.52 | 2.10 | 減波 | JP6YCM | 熊本・無田口町 | |||
9.54 | 2.54 | 減波 | JP6YDL | 児湯:川南 | |||
1.02 | 5.58 | 減波 | JP6YEW | 田川:香春 | |||
9.68 | 2.68 | 減波 | JR7VF | 須賀川・塩田 (→JP7YEIが増波) | |||
9.88 | 2.36 | 減波 | JR8WQ | 網走:美幌 | |||
9.96 | 2.24 | 5.60 | 減波 | JR8WR | 札幌・東区 | ||
9.34 | 1.34 | 6.26 | 減波 | JR9WA | 羽咋:宝達志水 | ||
9.86 | 2.38 | 減波 | JR9WE | 白山・村井町 | |||
9.72 | 2.74 | 減波 | JR9VH | 白山・河合町 | |||
9.84 | 2.84 | 減波 | JR9VX | 加賀・岡町 | |||
9.78 | 2.10 | 減波 | JP9YCP | 福井・花堂南 | |||
9.56 | 2.18 | 減波 | JR0WG | 南魚沼・小栗山 | |||
9.88 | 2.24 | 減波 | JR0WI | 岡谷・内山 | |||
9.78 | 2.60 | 減波 | JR0WK | 新潟・秋葉区 | |||
9.92 | 2.40 | 減波 | JR0WT | 松本・波田 | |||
9.66 | 2.14 | 減波 | JR0VB | 小千谷・塩殿字岬甲 | |||
9.42 | 2.52 | 減波 | JR0VF | 岡谷・内山 | |||
9.70 | 2.70 | 減波 | JP0YCJ | 大町・平 | |||
9.86 | 2.90 | 減波 | JP0YCL | 小千谷・塩殿字峠甲 | |||
9.96 | 2.02 | 5.34 | 減波 | JP0YDS | 上田・上田 | ||
9.88 | 廃止 | JR2WW | 大垣・南頬町 | ||||
2.38 | 廃止 | JR2YFS | 磐田 | ||||
9.86 | 廃止 | JR3VD | 福知山・天田 | ||||
9.80 | 廃止 | JP3YCE | 御坊 | ||||
1.10 | 廃止 | JP3YET | 田辺・龍神村 | ||||
2.58 | 廃止 | JP3YEU | 大津・朝日 | ||||
2.46 | 5.54 | 廃止 | JP3YEV | 大津・園山 | |||
9.62 | 2.24 | 廃止 | JR4WQ | 浅口市・金光町 | |||
9.88 | 廃止 | JP4YDI | 萩・高佐下伏馬山 | ||||
9.90 | 廃止 | JP4YDS | 東伯:琴浦 | ||||
9.94 | 廃止 | JR5VI | 阿波 | ||||
9.90 | 廃止 | JP6YCA | 阿蘇:小国 | ||||
9.70 | 2.70 | 廃止 | JP6YDO | 鹿児島・下福元町 | |||
9.88 | 廃止 | JP6YEB | 熊本・池田 | ||||
9.50 | 1.50 | 6.50 | 6.50 | 廃止 | JP6YHG | 菊池 | |
9.41 DV |
廃止 | JP6YHV | 霧島 | ||||
9.70 | 廃止 | JR7VL | 双葉:川内 | ||||
2.78 | 廃止 | JP7YDG | 西村山:河北 | ||||
2.46 | 廃止 | JP8YCN | 札幌・中央区・大通り東 | ||||
9.92 | 2.58 | 廃止 | JP9YDW | 富山・双代町 |