430 | 1290 | 2420 | 5760 | 10,240 | 内容 | 呼出符号 | 設置場所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■2008年 冬号 | |||||||||||||
2.46 | 新設 | JP1YJS | 八街 | ||||||||||
4.42 DV |
新設 | JP1YJT | 八街 | ||||||||||
9.84 | 新設 | JP2YGS | 静岡・駿河・井川 | ||||||||||
9.26 | 新設 | JP2YGT | 新城 | ||||||||||
9.60 | 2.94 | 新設 | JP3YHU | 米原 | |||||||||
9.31 | 2.42 | 増設 | JP3YHT | 堺・南・茶山台 | |||||||||
9.94 | 2.94 | 増設 | JP7YEF | 気仙沼 | |||||||||
9.05 DV |
移設 | JP1YJP | 前橋・鶴が谷 (←金丸町) | ||||||||||
9.56 | 2.54 | 増設 移設 |
JR2WP | 岡崎・仁木町 (←東大友町) | |||||||||
9.96 | 2.72 | 減波 | JR4VT | 下関・彦島 | |||||||||
2.28 | 移設 | JP7YDZ | 仙台・青葉区一番町 (←太白区) | ||||||||||
2.34 | 廃止 | JP2YDM | 岡崎・稲熊町 | ||||||||||
9.54 | 廃止 | JR3VT | 高砂 | ||||||||||
2.72 | 5.82 | 廃止 | JP3YFU | 加古川 | |||||||||
2.16 | 廃止 | JP6YFY | 鹿児島・石谷町 | ||||||||||
■2007年 秋号 | |||||||||||||
9.78 | 2.26 | 5.38 | 移設 | JR3WV | 紀の川 (←和歌山・木挽丁) | ||||||||
1.76 | 廃止 | JP1YGG | 夷隅:夷隅 | ||||||||||
2.84 | 廃止 | JP1YID | 大田区 | ||||||||||
2.70 | 廃止 | JP3YDA | 東大阪・山手町 | ||||||||||
9.68 | 廃止 | JP8YDI | 帯広 | ||||||||||
■2007年 夏号 | |||||||||||||
9.09 DV |
新設 | JP1YJR | 流山 | ||||||||||
9.97 9.21 DV |
2.60 | 増波 | JP1YIQ | 横浜・港南・芹ヶ谷 | |||||||||
9.60 | 2.20 | 増波 | JP2YFY | 伊賀・上野中町 | |||||||||
9.11 9.41 DV |
1.78 | 増波 | JR3VK | 神戸・灘区・南六甲 | |||||||||
2.30 | 移設 | JR1VM | 東京・中央・茅場町 (←中野) | ||||||||||
2.18 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 移設 | JP1YHK | 横浜・港北・小机町 (←保土ヶ谷・新井) | |||||||
9.43 DV |
移設 | JP2YGR | 岐阜・今沢町 (←岐阜・西改田) | ||||||||||
9.56 | 1.96 | 移設 増波 |
JP3YHQ | 宇治・宇治 (←京都・南) | |||||||||
9.64 | JR6YD | 宜野湾 (←浦添・城間) | |||||||||||
2.02 | 5.70 | 廃止 | JP3YFK | 大阪・東成区 | |||||||||
9.58 | 廃止 | JP3YGZ | 吹田・南金田 | ||||||||||
2.80 | 廃止 | JR4VS | 宇部 | ||||||||||
2.20 | 廃止 | JP4YCD | 赤穂 | ||||||||||
9.94 | 廃止 | JP9YCS | 鳳至:能登 | ||||||||||
■2007年 春号 | |||||||||||||
9.03 DV |
新設 | JP3YHS | 大阪・住之江 | ||||||||||
9.62 | 2.42 | 移設 | JR1WH | 横浜・西 (←横浜・保土ヶ谷・峰岡町) | |||||||||
9.07 DV |
1.65 DV |
移設 | JP1YJK | 品川 (←中央・新川) | |||||||||
2.90 | 移設 | JP2YDJ | 牧之原・勝間 (←牧之原・布引原) | ||||||||||
9.64 | 移設 | JR6YD | 宜野湾 (←浦添・城間) | ||||||||||
9.84 | 2.76 | 5.52 | 減波 | JR1WX | 川崎・川崎 | ||||||||
9.90 | 2.38 | 5.30 | 減波 | JR2VK | 日進 | ||||||||
2.28 | 廃止 | JP4YDA | 総社 | ||||||||||
9.82 | 廃止 | JR8VR | 勇払:厚真 | ||||||||||
2.78 | 廃止 | JR0VO | 小県:丸子 | ||||||||||
■2007年 冬号 | |||||||||||||
9.88 | 1.86 | 新設 | JP3YHR | 宇治・広野町 | |||||||||
2.42 | 新設 | JP3YHT | 堺・南・茶山台 | ||||||||||
9.35 DV |
1.88 | 増波 | JP2YGA | 加茂:八百津 | |||||||||
9.80 | 移設 | JR1WF | 津久井:城山 (←津久井) | ||||||||||
2.14 | 5.70 | 移設 | JP2YDP | 額田:幸田 (←幡豆:幡豆) | |||||||||
2.84 | 5.44 | 移設 | JP2YEB | 名古屋・南 (←中・上前津) | |||||||||
2.22 | 廃止 | JP2YDK | 名古屋・中・千代田 | ||||||||||
9.88 | 廃止 | JP7YCR | 会津若松・湊町 | ||||||||||
9.54 | 2.30 | 廃止 | JR8VU | 根室 | |||||||||
9.74 | 廃止 | JP9YCO | 三方:美浜 |