430 | 1290 | 2420 | 5760 | 10,240 | 内容 | 呼出符号 | 設置場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
■2017年 秋号 | |||||||
4.50 DV |
新設 | JP2YHW | 鈴鹿・石薬師町 | ||||
9.74 | 新設 | JP2YHX | 高山・山口町 | ||||
9.39 DV |
新設 | JP9YEO | 富山・飯野 | ||||
9.45 DV |
新設 | JP0YEE | 長岡・楡原 | ||||
9.58 9.23 DV |
2.56 | 増設 | JP1YDJ | 日光・春日町 | |||
9.68 | 2.40 | 5.50 | 増設 | JP6YGB | 八代・泉町下岳字平岩又 | ||
9.86 9.33 DV |
増設 | JR7WS | 東置賜:高畠 | ||||
2.92 | 移設 | JP1YCP | 飯能・八幡町 (←小久保) | ||||
9.52 | 1.80 | 移設 | JP1YCR | 日立・旭町 (←宮田町) | |||
2.10 | 移設 | JP1YEQ | さいたま・北区 (←浦和区) | ||||
9.52 | 2.84 | 移設 | JR2VQ | 牧之原・勝俣 (←藤沢切通シ) | |||
2.58 | 移設 | JP3YDL | 西宮・小松北町 (←伊丹) | ||||
9.84 | 2.76 | 移設 | JR7WM | 郡山・桑野 (←安積町) | |||
9.72 | 移設 | JR9WL | 射水・新開発 (←小島) | ||||
9.56 | 2.76 | 減波 | JP1YDN | 銚子・春日町 | |||
9.80 | 2.44 | 減波 | JP1YHG | 西多摩:奥多摩 | |||
9.39 DV |
2.46 | 減波 | JP1YIK | 古河 | |||
9.76 | 2.32 | 減波 | JR1WW | ふじみ野 | |||
9.54 | 2.82 | 減波 | JR2WI | 伊東 | |||
9.76 | 2.36 | 減波 | JR5WK | 宇和島・津島町 | |||
9.88 | 2.22 | 5.44 | 減波 | JR5WR | 大洲 | ||
9.56 9.27 DV |
2.60 | 5.38 | 減波 | JR5WS | 宇和島・光満 (9.27掲載なし) | ||
9.82 | 2.22 | 減波 | JP6YEA | 葦北:芦北 (2.22掲載なし) | |||
9.58 | 2.58 | 減波 | JP6YEJ | 竹田 (2.58掲載なし) | |||
9.60 | 2.04 | 6.34 | 減波 | JR6WA | 鹿児島・鴨池新町 | ||
2.34 | 減波 | JP7YDK | 南陽 (廃止に見える...) | ||||
9.14 | 1.36 | 減波 | JR8VS | 北斗・七飯岳 | |||
9.68 | 2.02 | 減波 | JR8VW | 留萌 | |||
2.20 | 減波 | JP9YDL | 金沢・増泉 (廃止に見える...) | ||||
9.66 | 2.72 | 減波 | JR9WH | 射水・松木 | |||
1.84 | 廃止 | JP1YHT | 宇都宮 | ||||
1.60 | 5.80 | 廃止 | JP1YIG | 君津・鹿野山 (1.60該当なし) | |||
2.04 | 廃止 | JP1YKE | 青梅・御岳山 | ||||
9.58 | 5.34 | 廃止 | JP3YDO | 宇治・木幡御園 | |||
2.68 | 5.78 | 廃止 | JP3YFW | 長浜・南呉服町 (5.78該当なし) | |||
1.98 | 廃止 | JP3YGA | 吉野:大淀 | ||||
2.32 | 廃止 | JP4YCB | 福山 | ||||
5.32 | 廃止 | JP6YFN | 玉名 | ||||
2.34 | 廃止 | JP7YDK | 南陽 (該当なし) | ||||
9.68 | 廃止 | JP8YDG | 茅場:森 | ||||
9.96 | 2.82 | 廃止 | JP9YCN | 射水・大門 | |||
2.20 | 廃止 | JP9YDL | 金沢・増泉 (該当なし) | ||||
2.02 | 廃止 | JP9YDR | 砺波・安川天皇 | ||||
■2017年 夏号 | |||||||
9.70 9.01 DV |
増設 | JP1YJL | 逗子 | ||||
4.06 DV |
新設 | JP1YLQ | さいたま・南 | ||||
4.34 DV |
新設 | JP1YLR | 北茨城 | ||||
9.36 | 1.36 | 6.02 | 減波 | JR1VD | 青梅・御岳山 | ||
9.62 | 2.24 | 減波 | JR1WK | 北本 | |||
9.94 | 2.54 | 減波 | JP2YCS | 焼津・藤守 | |||
9.94 | 2.40 | 減波 | JP2YCT | 四日市・久保田町 | |||
9.78 9.43 DV |
2.26 | 減波 | JR3WV | 紀の川・竹房最初 | |||
9.70 | 5.58 | 減波 | JR5VT | 阿南 | |||
9.88 | 2.50 | 減波 | JP6YDI | 嘉麻 | |||
9.94 | 2.32 | 減波 | JP6YDR | 鹿児島・郡山岳町 | |||
9.58 | 2.58 | 減波 | JP6YEJ | 竹田 (2014年夏号で既報) | |||
9.84 | 2.38 | 減波 | JP6YHT | 垂水 | |||
9.84 | 2.84 | 減波 | JR6VV | 北九州・八幡西 | |||
9.58 | 2.58 | 減波 | JP7YEI | 須賀川・中町 | |||
9.74 | 2.24 | 減波 | JR7VK | 田村 | |||
9.92 | 2.88 | 5.30 | 減波 | JP8YCP | 夕張 | ||
9.52 | 2.78 | 5.78 | 減波 | JR8VT | 石狩・厚田 | ||
9.58 | 2.14 | 減波 | JP9YCF | 加賀・作見町 | |||
9.10 | 1.10 | 減波 | JP9YCK | 輪島 | |||
9.60 | 2.28 | 減波 | JR9VY | 小松・今江町 | |||
9.72 | 2.36 | 減波 | JR0WC | 小諸 | |||
9.24 | 1.54 | 廃止 | JP1YCQ | 飯能・高山 | |||
2.62 | 廃止 | JP2YCU | 名古屋・西 | ||||
2.68 | 廃止 | JP2YDO | 半田 | ||||
2.80 | 廃止 | JP2YEE | みよし | ||||
5.42 | 廃止 | JP2YFK | 豊橋・大国町 | ||||
1.98 | 廃止 | JP3YGS | 大阪・平野・加美北 | ||||
2.44 | 廃止 | JP4YCT | 浅口 | ||||
2.64 | 5.62 | 廃止 | JP4YDE | 倉敷 | |||
9.98 | 2.50 | 廃止 | JR5VD | 高松・峰山町 | |||
2.12 | 5.50 | 廃止 | JR5VO | 美馬 | |||
2.70 | 廃止 | JP6YDZ | 太宰府・朱雀 | ||||
9.96 | 廃止 | JR6VE | 太宰府・朱雀 | ||||
2.80 | 廃止 | JP8YED | 北広島 | ||||
■2017年 春号 | |||||||
9.47 DV |
新設 | JP1YLP | 横浜・港南・上大岡東 | ||||
5.60 | 5.60 | 新設 | JP2YHV | 額田:幸田 | |||
9.47 DV |
新設 | JP3YIZ | 和歌山・橋向(アシスト局のJP3YIRが同居) | ||||
4.46 DV |
新設 | JP3YJA | 京都・西京・大枝 | ||||
9.13 DV |
新設 | JP5YCS | 三好:東みよし | ||||
9.39 DV |
新設 | JP9YEN | 敦賀・野坂 | ||||
9.78 | 2.30 | 5.74 | 5.10 | 5.10 | 減波 | JP2YFZ | 豊橋・東幸町 |
9.09 DV |
移設 | JP7YEX | 須賀川・加治町(←あおば町) | ||||
1.94 | 廃止 | JP1YHR | 太田・薮塚 | ||||
4.46 DV |
廃止 | JP3YIQ | 京都・下京 | ||||
9.88 | 廃止 | JP9YDO | 下新川:入善 | ||||
9.56 | 廃止 | JR9WN | 河北:内灘 | ||||
■2017年 冬号 | |||||||
9.43 DV |
新設 | JP3YIY | 紀の川・名手上(JR3WVから変更(独立)) | ||||
9.31 DV |
新設 | JP6YIA | 延岡 | ||||
1.74 | 5.34 | 移設 | JP2YFO | 刈谷・野田町(←相生町) | |||
9.82 | 廃止 | JP1YKI | 中:二宮 | ||||
5.90 | 廃止 | JP3YFQ | 栗東 | ||||
9.86 | 廃止 | JP4YCZ | 東広島 |