430 | 1290 | 2420 | 5760 | 10,240 | 内容 | 呼出符号 | 設置場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
■2011年 秋号 | |||||||
9.15 DV |
新設 | JP1YKG | 入間・狭山ヶ原 | ||||
9.29 DV |
新設 | JP1YKH | 鹿嶋・宮中 | ||||
9.66 | 新設 | JP2YGZ | 蒲郡 | ||||
9.45 DV |
新設 | JP3YIE | 生駒・鹿畑町 | ||||
9.49 DV |
新設 | JP9YEH | 金沢・新神田 | ||||
9.47 DV |
新設 | JP9YEI | 南砺・高畠 | ||||
9.88 9.13 DV |
増設 | JR1WN | 豊島・巣鴨 | ||||
4.32 DV |
2.94 | 増設 | JP1YDG | 千代田・神田錦町 | |||
9.80 | 2.46 | 増設 | JP1YJS | 八街・沖 | |||
9.74 9.29 DV |
2.76 | 増設 | JP4YDD | 津山・阿波 | |||
9.88 9.47 DV |
増設 | JR7WD | 岩手:滝沢 | ||||
4.42 DV |
移設 | JP1YJT | 八街・四木 (←八街・八街) | ||||
5.50 | 廃止 | JP1YHM | 所沢 | ||||
1.84 | 5.84 | 廃止 | JP1YHJ | 南都留:鳴沢 | |||
2.98 | 5.46 | 廃止 | JP3YCY | 大阪・中央・粉川町 | |||
5.62 | 廃止 | JP3YFH | 大阪・天王寺 | ||||
5.42 | 廃止 | JP5YCC | 名西:石井 | ||||
9.56 | 2.64 | 廃止 | JP6YDN | 都城・高崎町 | |||
2.90 | 廃止 | JP6YGV | 大分・高松 | ||||
2.72 | 廃止 | JR8VJ | 札幌・清田 | ||||
9.98 | 2.02 | 廃止 | JR8VP | 瀬棚:今金 | |||
■2011年 夏号 | |||||||
9.84 | 新設 | JP1YKD | 北群馬:榛東 | ||||
2.26 | 廃止 | JP2YDF | 浜松・中区 | ||||
2.58 | 廃止 | JP2YFC | 下呂 | ||||
2.66 | 5.66 | 廃止 | JP2YFD | 湖西 | |||
9.62 | 廃止 | JR4VR | 山口 | ||||
2.40 | 廃止 | JR4VZ | 久米:美咲 | ||||
9.60 | 廃止 | JP6YDB | 糟屋:須恵 | ||||
2.16 | 廃止 | JP7YDR | 須賀川・芦田塚 | ||||
2.74 | 廃止 | JP9YED | 富山・呉羽町 | ||||
9.52 | 廃止 | JR0VP | 新潟・中央区川岸町 | ||||
■2011年 春号 | |||||||
2.04 | 新設 | JP1YKE | 青梅・御岳山 | ||||
9.84 | 新設 | JP2YGX | 松阪 | ||||
9.49 DV |
新設 | JP3YIC | 田辺・伏菟野 | ||||
9.98 | 2.08 | 増設 | JP1YJU | 立川 | |||
4.06 DV |
2.84 | 6.10 | DV化 | JP3YCS | 京都・左京 | ||
1.80 | 廃止 | JP1YHI | 笛吹 | ||||
5.38 | 廃止 | JP1YHL | 平塚・黒部丘 | ||||
2.76 | 廃止 | JP3YDV | 淡路 | ||||
9.78 | 廃止 | JR8VE | 松前:福島 | ||||
9.98 | 廃止 | JP8YCX | 上磯:知内 | ||||
9.80 | 廃止 | JP0YCM | 木曽:木曽 (冬号↓で既出) | ||||
■2011年 冬号 | |||||||
9.41 DV |
新設 | JP2YGY | 清水・葵区・東草深町 | ||||
9.68 | 新設 | JP7YEO | 名取 | ||||
2.80 | 新設 | JP8YED | 北広島 | ||||
2.30 | 移設 | JP2YFE | 静岡・葵区・唐瀬 (←長沼) | ||||
9.07 DV |
移設 | JP7YEM | 三戸・階上 (←仙台・青葉区・一番町) | ||||
2.90 | 廃止 | JP1YIE | 成田 | ||||
2.36 | 廃止 | JP4YCU | 鳥取・湖山町北 | ||||
9.86 | 廃止 | JP4YDP | 倉敷・玉島乙島 | ||||
2.34 | 廃止 | JR5VE | 阿波 | ||||
9.84 | 廃止 | JP6YCY | 鹿児島・武岡 | ||||
2.90 | 廃止 | JP6YFC | 鹿本:植木 | ||||
2.38 | 廃止 | JP6YFF | 姶良:姶良 | ||||
9.58 | 廃止 | JR6YX | 島尻:伊平屋 | ||||
2.88 | 廃止 | JP7YED | 盛岡 | ||||
9.58 | 廃止 | JR9VF | 魚津・北鬼江 | ||||
9.80 | 廃止 | JP0YCM | 木曽:木曽 |