430 | 1290 | 2420 | 5760 | 10,240 | 内容 | 呼出符号 | 設置場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
■2018年 秋号 | |||||||
9.17 DV |
新設 | JP0YEF | 十日町・大黒沢 | ||||
9.68 | 2.68 | 減波 | JR3WF | 舞鶴・大道 | |||
9.66 | 2.66 | 減波 | JR6WC | 西彼杵:長与 | |||
9.52 | 2.42 | 減波 | JR7WB | 八戸・城下 | |||
9.86 | 2.10 | 5.46 | 減波 | JR0VT | 上伊那:宮田 | ||
2.08 | 廃止 | JP6YGW | 八代・坂本町 | ||||
9.58 | 2.52 | 廃止 | JR1VB | 北区 | |||
9.58 | 2.28 | 廃止 | JR1VC | 横須賀 | |||
9.70 | 廃止 | JR3WT | 御所 | ||||
9.78 | 廃止 | JR8WB | 紋別:遠軽 | ||||
9.62 | 廃止 | JR0WB | 長野・鶴賀緑町 | ||||
9.72 | 廃止 | JR0WC | 小諸 | ||||
9.64 | 廃止 | JR0WF | 上越・大貫 | ||||
■2018年 夏号 | |||||||
4.48 DV |
新設 | JP1YLT | 稲敷:美浦 | ||||
9.37 DV |
新設 | JP1YLU | 宇都宮・御幸ヶ原町 | ||||
9.90 | 新設 | JP4YEE | 出雲・大社町杵築西 | ||||
9.45 DV |
新設 | JP5YCU | 松山・丸之内 JP5YCOから継承 | ||||
9.13 DV |
新設 | JP5YCV | 美馬 | ||||
9.39 DV |
新設 | JQ6YBA | 宮古島 | ||||
9.13 DV |
新設 | JP7YEY | 安達:大玉 | ||||
9.21 DV |
新設 | JP7YEZ | 福島・野田町 | ||||
9.31 DV |
新設 | JP7YFB | 仙台・青葉・一番町 | ||||
9.27 DV |
新設 | JP7YFC | 郡山・桑野 | ||||
9.23 DV |
新設 | JP7YFD | 南相馬 | ||||
9.86 | 新設 | JP7YFE | 廿日市・市原 | ||||
9.37 DV |
新設 | JP9YEP | 鹿島:中能登 | ||||
9.92 | 2.16 | 減波 | JP4YCG | 熊毛:平生 | |||
9.45 DV |
1.67 DV |
減波 | JP5YCO | 松山・築山町 (1270.875 DDもあり) JP5YCUに継承 |
|||
9.70 4.70 DV |
D化 | JR5VT | 阿南 | ||||
9.54 4.54 DV |
D化 | JR5WH | 三好 | ||||
9.86 9.33 DV |
減波 | JR7WS | 東置賜:高畠 | ||||
9.64 9.07 DV |
2.18 | 増波 | JR7WV | 郡山・鶴見坦 | |||
9.96 | 5.60 | 移設 | JR8WR | 札幌・清田区 (←東区) | |||
9.86 | 廃止 | JP1YIS | 品川・小山 | ||||
2.18 | 廃止 | JP2YGU | 岐阜・橋本町 | ||||
9.94 | 2.80 | 廃止 | JR3WB | 南丹 | |||
9.78 | 2.62 | 廃止 | JR3WH | 京都・西五辻北町 | |||
9.56 | 廃止 | JR3WW | 和歌山・田中町 | ||||
9.47 DV |
廃止 | JP4YDW | 大島:周防大島 (1270.375 DDもあり) | ||||
9.13 DV |
廃止 | JP5YCS | 三好:東みよし | ||||
9.62 | 廃止 | JR5VR | 那賀:那賀 | ||||
9.82 | 廃止 | JP7YDB | 八戸・白銀町 | ||||
9.49 DV |
廃止 | JP7YEV | 郡山・桑野 | ||||
9.64 | 廃止 | JP8YCK | 釧路 | ||||
9.86 | 廃止 | JR9WE | 白山 | ||||
2.42 | 廃止 | JP0YCQ | 十日町 | ||||
■2018年 春号 | |||||||
9.39 DV |
新設 | JP3YJB | 紀の川・北勢田 | ||||
4.42 DV |
1.67 DV |
移設 | JP1YJT | 八街・八街 (←八街・四木) | |||
2.08 | 5.94 | 5.08 | 5.08 | 減波 | JR3VW | 京都・伏見・稲荷山 | |
9.62 | 2.16 | 5.38 | 5.30 | 減波 | JP6YDA | 東彼杵:川棚 | |
9.72 | 2.60 | 廃止 | JP2YCN | 豊橋・飯村町 | |||
9.94 | 廃止 | JP2YCT | 四日市 | ||||
2.36 | 廃止 | JP2YEG | 御殿場 | ||||
9.76 | 廃止 | JP2YGN | 沼津 | ||||
2.96 | 廃止 | JP3YEP | 田辺・伏菟野 | ||||
2.08 | 廃止 | JP6YCF | 朝倉 | ||||
9.58 | 2.78 | 廃止 | JR6WP | 豊前 | |||
2.90 | 廃止 | JP7YDW | 福島・蓬 | ||||
■2018年 冬号 | |||||||
9.49 DV |
新設 | JP4YEB | 廿日市・市原 | ||||
9.45 DV |
新設 | JP4YEC | 鳥取・卯垣 | ||||
4.24 DV |
新設 | JP5YCT | 海部:美波 | ||||
9.33 DV |
新設 | JP6YID | 糸島 | ||||
9.86 | 新設 | JP8YEJ | 手塩:手塩 | ||||
9.64 | 移設 | JR6YD | 宜野湾・志摩市 (←野嵩) | ||||
9.54 | 移設 | JR9WG | 南砺・専勝寺(←砺波・庄川町示野) | ||||
2.60 | 5.76 | 減波 | JR1VV | 川越 | |||
2.84 | 5.44 | 減波 | JP2YEB | 名古屋・南区 (5.44すでに掲載なし) | |||
9.14 | 1.14 | 減波 | JP6YCD | 出水・紫尾山 | |||
9.22 | 1.24 | 減波 | JP7YCD | 青森・田茂谷地 | |||
9.64 | 2.18 | 減波 | JR7WV | 郡山・鶴見坦 | |||
2.36 | 5.46 | 減波 | JR9VA | 砺波・庄川町隠尾 | |||
9.96 | 2.22 | 減波 | JR9VM | 珠洲 | |||
9.90 | 2.22 | 5.44 | 減波 | JP0YCU | 長野・新田町 | ||
2.88 | 廃止 | JP1YFV | 千葉・中央区 | ||||
9.72 | 2.54 | 廃止 | JR1VA | さいたま・大宮区 (2.54すでに掲載なし) | |||
1.80 | 廃止 | JP3YFY | 木津川 (すでに掲載なし) | ||||
1.98 | 廃止 | JP3YGA | 吉野:大淀 (すでに掲載なし) | ||||
9.84 | 1.84 | 廃止 | JP3YGO | 加東 | |||
9.49 DV |
1.69 DV |
廃止 | JP4YDU | 広島 (1270.125 DDもあり) | |||
9.56 | 2.64 | 廃止 | JP9YCQ | 坂井・春江町針原平柳 | |||
9.72 | 廃止 | JR9VH | 白山・河合町山林 |