430 | 1290 | 2420 | 5760 | 10,240 | 内容 | 呼出符号 | 設置場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
■2009年末オーディット (『全エリア廃止局レピータ局リスト』から) | |||||||
2.44 | 廃止 | JP1YDA | 西茨城:岩瀬 | ||||
1.88 | 廃止 | JP1YGH | 吾妻:中之条 | ||||
1.90 | 廃止 | JP1YIB | 吾妻:六合 | ||||
1.88 | 廃止 | JP1YGH | 吾妻:中之条 | ||||
5.46 | 廃止 | JP1YHN | 千葉・若葉 | ||||
9.06 | 1.10 | 廃止 | JP1YGD | 君津・鹿野山 | |||
9.40 | 廃止 | JP1YGE | 練馬・豊玉北 | ||||
9.90 | 廃止 | JR1VO | 多摩 | ||||
9.72 | 2.38 | 廃止 | JR1VR | 横浜・戸塚 | |||
2.20 | 廃止 | JP2YDR | 岐阜・橋本町 | ||||
2.92 | 廃止 | JP2YDT | 羽島:柳津 | ||||
9.92 | 2.46 | 5.46 | 廃止 | JR4WN | 岡山・高野尻 | ||
9.94 | 廃止 | JP4YDJ | 広島・南 | ||||
2.72 | 廃止 | JP4YDN | 福山・駅家 | ||||
5.10 | 廃止 | JP5YCK | 松山 | ||||
6.10 | 廃止 | JP6YHH | 別府 | ||||
9.54 | 廃止 | JR6YB | 沖縄・仲宗根町 | ||||
9.76 | 廃止 | JP7YCM | 二戸 | ||||
9.80 | 廃止 | JR7VZ | 稗貫:石鳥谷 | ||||
9.60 | 廃止 | JR7VY | 仙北:仙北 | ||||
2.78 | 廃止 | JP9YDS | 東礪波:井波 | ||||
9.96 | 廃止 | JR0WV | 諏訪 | ||||
9.82 | 2.04 | 廃止 | JR0VW | 茅野・北山 | |||
■2009年 秋号 | |||||||
4.38 DV |
新設 | JP1YJY | 横浜・港北・新吉田東 | ||||
9.41 DV |
新設 | JP1YJZ | つくば・筑波 | ||||
1.90 | 新設 | JP1YKA | 吾妻:草津 | ||||
2.88 | 新設 | JP2YGW | 可児・中恵土 | ||||
70.125 DD |
新設 | JP3YIA | 奈良・大安寺 | ||||
9.60 | 1.23 DV 2.80 |
増設 | JP3YCV | 有田:有田川 | |||
9.64 | 2.74 | 5.58 | 増設 | JP3YDT | 高槻 | ||
9.60 | 2.62 | 増設 | JR4WD | 高梁 (JR4VKの巻き取り) | |||
9.07 DV |
1.65 DV 70.375 DD |
移設 | JP1YJK | 江東区 (←品川・荏原) | |||
9.05 DV |
移設 | JP1YJP | 北群馬:榛東 (←前橋・鶴が谷町) | ||||
9.78 | 2.26 | 5.38 | 移設 減波 |
JR3WV | 紀の川・桃山町 (←紀の川・打田) | ||
9.62 | 移設 | JR6WO | 福岡・早良 (←福岡・城南) | ||||
2.16 | 移設 | JP7YDR | 須賀川・芦田塚 (←須賀川・木の崎) | ||||
9.24 | 1.54 | 6.18 | 減波 | JP1YCQ | 飯能・高山白滝 | ||
9.60 | 2.38 | 廃止 | JP1YCZ | 那須塩原・永田町 | |||
9.84 | 廃止 | JR2VI | 亀山 | ||||
2.72 | 廃止 | JP2YDL | 名古屋・天白 | ||||
2.62 | 廃止 | JR4VK | 高梁 | ||||
2.70 | 廃止 | JP8YDJ | 札幌・中央・南五条西 | ||||
2.44 | 廃止 | JP8YDS | 旭川 | ||||
9.84 | 廃止 | JR0VI | 北佐久:軽井沢 | ||||
■2009年 夏号 | |||||||
9.80 | 新設 | JP2YGV | 藤枝・下之郷 | ||||
9.47 DV |
0.375 DD |
新設 | JP4YDW | 大島:周防大島 | |||
9.49 | 2.76 | 増設 | JP2YDS | 岐阜・金華山 | |||
1.86 | 移設 | JP1YGQ | 那須:那須 (←那須塩原・埼玉) | ||||
9.58 | 2.58 | 移設 | JP0YCR | 柏崎・中浜 (←柏崎・安田田尻工業団地) | |||
2.68 | 5.98 | 減波 | JP2YDO | 半田 | |||
9.76 | 2.14 | 減波 | JR4VA | 萩・三見 | |||
9.80 | 廃止 | JR2WJ | 下田 | ||||
2.72 | 廃止 | JP3YEA | 和歌山・塩屋 | ||||
2.48 | 廃止 | JP6YGL | 熊本・春竹町 | ||||
9.98 | 廃止 | JR6YN | 浦添・前田 | ||||
2.04 | 廃止 | JP9YDK | 金沢・西念町 | ||||
■2009年 春号 | |||||||
2.84 | 新設 | JP1YJW | 川崎・中原区 | ||||
4.46 DV |
2.24 | 5.38 | 増設 | JP1YFY | 船橋・高根台 | ||
9.72 | 2.84 | 移設 | JR1VA | さいたま・大宮区 (←北区) | |||
1.74 | 廃止 | JP1YGV | 稲敷 | ||||
9.98 | 2.58 | 廃止 | JR2VL | 豊田・本町清 | |||
2.42 | 廃止 | JR2VN | 安城・箕輪町 | ||||
2.88 | 廃止 | JP2YDU | 瑞穂 | ||||
2.76 | 廃止 | JP2YEK | 浜松・西区 | ||||
2.86 | 廃止 | JP2YES | 桑名 | ||||
2.34 | 廃止 | JP2YET | 員弁:東員 | ||||
9.58 | 2.30 | 廃止 | JP3YCN | 南あわじ・倭文土井 | |||
2.32 | 廃止 | JP3YEJ | 吉野:大淀 | ||||
2.24 | 廃止 | JP3YFA | 守山・吉身 | ||||
9.03 DV |
廃止 | JP3YHS | 大阪・住之江区 | ||||
2.78 | 廃止 | JP4YCJ | 広島・佐伯区 | ||||
2.10 | 廃止 | JP4YCR | 岡山・豊成 | ||||
2.68 | 廃止 | JP6YEK | 飯塚・筑穂 | ||||
9.62 | 2.34 | 廃止 | JR9WW | 小松・木場町 | |||
■2009年 冬号 | |||||||
9.19 DV |
1.43 DV |
新設 | JP1YJV | 藤沢 | |||
29.62 | 新設 | JP3YHY | 神戸・灘・六甲山町 | ||||
9.86 | 新設 | JP3YHZ | 神戸・垂水 | ||||
2.72 | 新設 | JP6YHP | 天草・上津浦 | ||||
9.47 DV |
新設 | JP8YEB | 千歳・信濃 | ||||
9.45 DV |
新設 | JP8YEC | 帯広 | ||||
9.96 | 2.02 | 5.34 | 新設 | JP0YDS | 上田・上田 | ||
9.39 DV |
2.46 | 増設 | JP1YIK | 古河 | |||
9.92 | 1.92 | 5.46 | 減波 | JR2WU | 碧南・金山町 | ||
9.47 DV 9.52 |
A→D 移設 |
JR3WZ | 守山 | ||||
9.78 | 2.72 | 廃止 | JR1VL | 高崎 | |||
1.86 | 廃止 | JP1YGQ | 那須塩原・埼玉 | ||||
9.68 | 廃止 | JR3WS | 川西 |