430 | 1290 | 2420 | 5760 | 10,240 | 内容 | 呼出符号 | 設置場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
■2010年 秋号 | |||||||
9.45 DV |
新設 | JP0YDT | 村上 | ||||
9.96 | トーン 変更 |
JR1VP | 大島 77Hz→88.5Hz | ||||
9.52 | 1.84 | 5.86 | 減波 | JP2YFG | 常滑 | ||
2.98 | 5.46 | 減波 | JP3YCY | 大阪・中央・粉川町 | |||
9.64 | 2.50 | 減波 | JP3YEC | 新宮 | |||
4.76 | 1.82 | 5.66 | 減波 | JP3YFE | 柏原;434.76は77Hz・リバース | ||
9.52 | 2.52 | 減波 | JR6VC | 福岡・西 | |||
9.70 | 2.36 | 廃止 | JP1YDQ | 鴨川・清澄 | |||
9.52 | 廃止 | JP1YDY | 吾妻・東吾妻 | ||||
2.02 | 廃止 | JP1YEJ | 横浜・栄 | ||||
9.70 | 廃止 | JP3YDQ | 丹波 | ||||
2.90 | 廃止 | JP3YED | 愛知:愛荘 | ||||
9.88 | 2.50 | 廃止 | JP4YCH | 浜田・三階町 | |||
9.80 | 廃止 | JR5VF | 吾川:いの | ||||
2.78 | 廃止 | JP5YCH | 坂出 | ||||
9.56 | 廃止 | JR6VZ | 山鹿・久原 | ||||
9.96 | 廃止 | JP8YDV | 紋別 | ||||
9.64 | 廃止 | JR9VG | かほく | ||||
9.66 | 2.48 | 廃止 | JR9VO | 白山・千代野西 | |||
9.60 | 2.44 | 廃止 | JR0WE | 新潟・中央・古町通 | |||
■2010年 夏号 | |||||||
2.40 | 新設 | JP1YKB | 横浜・港北 | ||||
1.90 | 新設 | JP1YKC | 横浜・磯子 | ||||
9.13 DV |
1.09 DV |
新設 | JP6YHS | 糟屋:篠栗 | |||
9.92 | 2.40 | 廃止 | JP1YDB | 勝浦 | |||
2.36 | 廃止 | JP2YEA | 瀬戸 | ||||
9.86 | 2.74 | 廃止 | JR3VI | 洲本 | |||
2.30 | 廃止 | JR3VM | 京都・北・鷹峰 | ||||
2.60 | 廃止 | JP3YEX | 彦根・南川瀬 | ||||
5.42 | 廃止 | JP3YFN | 宝塚 (春号の再掲) | ||||
9.78 | 廃止 | JR4WO | 岡山・山門東町 | ||||
9.47 DV |
1.69 DV |
廃止 | JP6YHL | 福岡・南 | |||
9.96 | 2.66 | 廃止 | JP7YCT | 石川:平田 | |||
9.88 | 廃止 | JP8YCY | 檜山:上ノ国 | ||||
2.42 | 廃止 | JR9VN | 金沢・新神田 | ||||
■2010年 春号 | |||||||
9.43 DV |
2.32 | 増設 | JP3YHX | 寝屋川 | |||
9.64 | 移設 | JR7WV | 郡山・安積町 (←桑野) | ||||
9.49 DV |
移設 | JP8YDZ | 札幌・豊平平岸 (←白石) | ||||
9.80 | 2.08 | 減波 | JP9YDI | 南砺・小坂国土原 | |||
9.22 | 1.12 | 廃止 | JP2YDA | 富士宮 | |||
9.82 | 廃止 | JP3YDP | 宮津 | ||||
5.42 | 廃止 | JP3YFN | 宝塚・千種 | ||||
2.08 | 5.54 | 廃止 | JP4YDL | 備前 | |||
2.88 | 廃止 | JP6YGP | 嬉野・岩屋川内西 | ||||
9.94 | 廃止 | JP6YGR | 対馬・上県町 | ||||
9.74 | 廃止 | JR0WP | 柏崎・米山台 | ||||
2.60 | 廃止 | JR0VH | 飯田 | ||||
■2010年 冬号 | |||||||
2.30 | 新設 | JP3YIB | 阪南 | ||||
9.45 DV |
2.64 | 新設 | JP6YHR | 八代・塩屋町 | |||
9.03 DV |
1.59 DV |
増設 | JP3YHN | 伊都:高野 | |||
9.21 DV 9.72 |
変波 | JP1YIQ | 横浜・芹が谷 (9.97からJR1VRの跡地へ) | ||||
9.68 | 2.58 | 移設 | JP2YFN | 静岡・入江岡町 (←馬走) | |||
9.92 | 移設 | JR6YR | うるま (←沖縄・仲宗根町) | ||||
9.76 | 2.12 | 移設 | JR8WH | 札幌・北 (←南35条西) | |||
9.03 DV |
移設 | JP9YEG | 高岡・佐野 (←白山・福留町) | ||||
9.84 | 廃止 | JR6YH | 沖縄・仲宗根町 |