430 | 1290 | 2420 | 5760 | 10,240 | 内容 | 呼出符号 | 設置場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
■2008年 秋号 | |||||||
2.08 | 新設 | JP1YJU | 立川 | ||||
2.32 | 新設 | JP3YHX | 寝屋川 | ||||
9.19 DV |
新設 | JP0YDR | 新潟・西区 | ||||
9.74 | 2.56 1.47 DV 0.875 DD |
増設 | JR1VF | 渋谷区 | |||
9.60 | 2.14 | 増設 | JR8WX | 室蘭・御前水町 | |||
9.26 | 移設 | JP2YGT | 豊川 (←新城・作手白鳥) | ||||
9.84 | 移設 | JR5WG | 徳島・一番町 (←徳島・川内町鶴島) | ||||
9.62 | 移設 | JR0WB | 長野・鶴賀 (←長野・鶴賀七瀬) | ||||
2.92 | 5.56 | 廃止 | JP2YEL | 幡豆:吉良 | |||
9.64 | 2.20 | 廃止 | JR3WX | 紀の川・麻生津 | |||
9.88 | 廃止 | JR4WM | 岡山・平井 | ||||
9.58 | 廃止 | JR4WU | 松江・山代 | ||||
9.49 DV |
1.69 DV 0.125 DD |
廃止 | JP5YCM | 高松・藤塚町 | |||
2.64 | 廃止 | JP6YGG | 大野城 | ||||
2.76 | 廃止 | JP6YGK | 糟屋:篠栗 | ||||
2.66 | 廃止 | JP6YHF | 鹿児島・柴原 | ||||
2.10 | 廃止 | JP8YCI | 室蘭・母恋北 (→JR8WXが巻き取り) | ||||
■2008年 夏号 | |||||||
2.18 | 新設 | JP2YGU | 岐阜・橋本町 | ||||
9.45 DV |
1.67 DV 0.875 DD |
新設 | JP5YCO | 松山・築山町 | |||
9.72 | 2.54 | 増設 | JR1VA | さいたま・北・本郷町 | |||
9.64 | 2.28 | 5.52 | 増設 | JP2YEM | 新城・緑が丘 | ||
9.37 DV |
2.30 | 5.74 | 5.10 | 5.10 | 増設 | JP2YFZ | 豊橋・東幸町 |
9.11 9.41 DV |
1.78 1.03 DV |
増設 | JR3VK | 神戸・灘・南六甲 | |||
9.34 | 1.06 | 6.06 | 移設 減波 |
JR3WA | 東大阪・荒本北 (←生駒) | ||
5.96 | 廃止 | JP1YIH | 平塚・日向岡 | ||||
1.34 | 廃止 | JR5VX | 美馬・木屋平 | ||||
2.78 | 廃止 | JP5YCH | 坂出(JARL NEWSではJP5YHHと) | ||||
■2008年 春号 | |||||||
9.37 DV |
新設 | JP3YHV | 京都・右京 | ||||
9.72 | 新設 | JP3YHW | 大阪・東成 | ||||
9.37 DV |
2.62 | 増設 | JP1YJQ | 千葉・稲毛 (←JP1FJWの巻き取り) | |||
9.10 | 2.18 | 増設 | JR8WD | 岩見沢・上志文 (←JR8WOの巻き取り) | |||
9.76 | 移設 | JP2YGN | 沼津・東椎路 (←沼津・高島町) | ||||
9.80 | 2.56 | 移設 | JR6VR | 宮崎・別府町 (←宮崎・太田) | |||
9.04 | 1.20 | 移設 | JP7YCY | 山形・上宝沢 (←山形・蔵王温泉) | |||
2.62 | 廃止 | JP1YFW | 千葉・稲毛 (→JP1YJQが巻き取り) | ||||
9.66 | 2.24 | 廃止 | JR2WE | 安城・相生町 | |||
9.26 | 1.26 | 廃止 | JR4VO | 岩国 | |||
2.06 | 廃止 | JP6YHD | 鹿児島・五ヶ別府町 | ||||
9.76 | 廃止 | JR7WT | 酒田・大町 | ||||
2.18 | 廃止 | JR8WO | 岩見沢・上志文 (→JR8WDが巻き取り) | ||||
9.82 | 廃止 | JR9WJ | 勝山 | ||||
■2008年 冬号 | |||||||
2.46 | 新設 | JP1YJS | 八街 | ||||
4.42 DV |
新設 | JP1YJT | 八街 | ||||
9.84 | 新設 | JP2YGS | 静岡・駿河・井川 | ||||
9.26 | 新設 | JP2YGT | 新城 | ||||
9.60 | 2.94 | 新設 | JP3YHU | 米原 | |||
9.31 DV |
2.42 | 増設 | JP3YHT | 堺・南・茶山台 | |||
9.56 | 2.54 | 増設 移設 |
JR2WP | 岡崎・仁木町 (←東大友町) | |||
9.94 | 2.94 | 増設 | JP7YEF | 気仙沼 | |||
9.05 DV |
移設 | JP1YJP | 前橋・鶴が谷 (←金丸町) | ||||
9.96 | 2.72 | 減波 | JR4VT | 下関・彦島 | |||
2.28 | 移設 | JP7YDZ | 仙台・青葉・一番町 (←太白区) | ||||
2.34 | 廃止 | JP2YDM | 岡崎・稲熊町 | ||||
9.54 | 廃止 | JR3VT | 高砂 | ||||
2.72 | 5.82 | 廃止 | JP3YFU | 加古川 | |||
2.16 | 廃止 | JP6YFY | 鹿児島・石谷町 |