430 | 1290 | 2420 | 5760 | 10,240 | 内容 | 呼出符号 | 設置場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
■2013年 秋号 | |||||||
4.32 DV |
新設 | JP1YLA | 千代田区・外神田 | ||||
9.19 DV |
新設 | JP1YLB | 我孫子・高野山 | ||||
4.16 DV |
新設 | JP1YLC | 水戸・田野町 | ||||
9.17 DV |
新設 | JP2YHJ | 津・広明町 | ||||
4.42 DV |
新設 | JP2YHM | 加茂:八百津 | ||||
9.82 | 新設 | JP9YEL | 能美・上清水町 | ||||
4.20 DV |
2.14 | 増設 | JP3YEN | 岸和田 | |||
9.21 DV |
70.125 DD |
増設 | JP3YIA | 奈良 | |||
9.07 DV |
2.30 | 増設 | JP3YIB | 阪南 | |||
9.98 | 2.98 | トーン | JR1VI | 品川区・東品川 77Hzに | |||
1.72 | 5.74 | 減波 | JP3YFF | 大東・龍間 | |||
9.68 | 2.82 | 廃止 | JR1WL | 足立区 | |||
9.78 | 2.78 | 廃止 | JR2WF | 名古屋・北区・楠味 | |||
2.16 | 廃止 | JR3VP | 大東・龍間 | ||||
1.36 | 廃止 | JP6YCS | 宮崎・田野町本田野 | ||||
9.52 | 2.66 | 廃止 | JR9VZ | 白山・七原 | |||
2.12 | 廃止 | JP9YEA | 野々市 | ||||
■2013年 夏号 | |||||||
4.16 DV |
新設 | JP1YKU | 立川 | ||||
4.20 DV |
新設 | JP1YKG | 川越 | ||||
9.66 |
新設 | JP1YKX | 常陸太田 (2015-07-11追記 「DV」ではないよう) | ||||
4.28 DV |
新設 | JP1YKY | 石岡 | ||||
9.39 DV |
新設 | JP1YKZ | 文京区 | ||||
4.42 DV |
新設 | JP3YIP | 京都・伊勢屋町 | ||||
2.88 | 新設 | JP9YEK | 大野 | ||||
4.10 DV |
2.30 | 増設 | JR1VM | 中央区・日本橋小網町 | |||
4.26 DV |
2.94 1.27 DV |
増設 | JP1YDG | 足立・千住旭町 | |||
4.46 DV |
2.24 1.29 DV |
増設 | JP1YFY | 船橋・高根台 | |||
9.64 9.43 DV |
増設 | JR4WY | 防府・寿町 | ||||
2.30 | 移設 | JR1VM | 中央区・日本橋小網町 (←茅場町) | ||||
9.66 | 移設 | JP3YFD | 京丹後・峰山町 (←久美浜町) | ||||
9.54 | 廃止 | JR3WL | 浪速区・下寺 | ||||
9.66 | 廃止 | JR7WE | 花巻 | ||||
9.88 | 2.88 | 廃止 | JP9YDB | 福井・豊島町 | |||
■2013年 春号 | |||||||
9.09 DV |
新設 | JP1YKP | 鎌倉 | ||||
9.15 DV |
新設 | JP1YKR | 比企:ときがわ | ||||
9.49 DV |
新設 | JP1YKV | 甲府・伊勢 | ||||
4.44 DV |
新設 | JP3YIN | 大阪・大手前 | ||||
4.48 DV |
新設 | JP3YIO | 京田辺 | ||||
9.94 4.39 DV |
2.90 | 5.90 | 増設 | JR1VQ | 横浜・港南台 | ||
9.11 DV |
2.32 1.33 DV |
5.60 | 増設 | JP1YEM | 木更津 | ||
4.22 DV |
1.07 DV |
増設 | JP1YKM | 長生:長柄 | |||
4.14 DV |
変波 | JP1YKG | 入間 (←9.15) | ||||
9.52 | 移設 | JR5WE | 徳島・論田町 (←川内町) | ||||
9.80 | 移設 | JP9YDI | 南砺・広谷 (←小坂) | ||||
9.74 | 2.66 | 廃止 | JR1WP | 児玉:上里 | |||
9.28 | 1.28 | 廃止 | JP1YGM | 吾妻:中之条 | |||
9.96 | 2.20 | 廃止 | JP2YGC | 高浜 | |||
9.62 | 廃止 | JR3VO | 蒲生:日野 | ||||
2.34 | 5.38 | 廃止 | JP3YEW | 湖南 | |||
9.58 | 2.18 | 廃止 | JR4VC | 井原 | |||
9.74 | 廃止 | JP4YDR | 安芸高田 | ||||
9.56 | 2.54 | 廃止 | JR5WL | 丸亀 | |||
9.64 | 廃止 | JP5YCA | 土佐清水 | ||||
9.60 | 廃止 | JR6YC | 沖縄・園田 | ||||
2.14 | 廃止 | JP7YDX | 耶麻:猪苗代 | ||||
9.86 | 2.26 | 廃止 | JP8YCL | 小樽・祝津 | |||
2.08 | 廃止 | JP8YCT | 苫小牧・旭町 | ||||
■2013年 冬号 | |||||||
9.76 | 新設 | JP1YKN | 横浜・中 | ||||
4.48 DV |
新設 | JP2YHG | 弥富 | ||||
4.42 DV |
新設 | JP2YHH | 島田 | ||||
2.86 | 新設 | JP2YHI | 可児 | ||||
9.01 DV |
新設 | JP3YIL | 新宮 | ||||
9.47 DV |
新設 | JP6YHW | 宮崎・神宮 | ||||
9.82 | 2.94 | 移設 | JR2VC | 春日井・西山町 (←北名古屋) | |||
2.14 | 移設 | JP3YEN | 泉大津 (←岸和田) | ||||
9.72 | 2.20 | 廃止 | JP1YFX | 東金 | |||
9.66 | 1.88 | 廃止 | JP1YHU | 北茨城 | |||
5.84 | 廃止 | JP1YHV | 狭山 | ||||
9.05 DV |
廃止 | JP1YJP | 北群馬:榛東 | ||||
2.64 | 廃止 | JP2YDZ | いなべ | ||||
2.48 | 廃止 | JP2YEO | 大垣 | ||||
2.88 | 廃止 | JP2YGW | 可児 |